USDJPY-OBS-001 SERIES JST --:--:-- UTC --:--:-- LINEで一次データ更新を受け取る

ホーム / データソース台帳 / bis.eer.jpy.broad

SERIES DETAIL

円の実効為替レート(BIS 広義・名目/実質)

bis.eer.jpy.broad 公表元 Bank for International Settlements 更新 monthly source_class OFFICIAL_PUBLIC

現在値

CURRENT
名目実効67.572026-07 / 前年比 -9.9%
実質実効65.042026-07 / 前年比 -10.3%
2020年比(名目)-32.4%基準年平均=100
latest.json / full.json / 観測 2026-07-31 / Bank for International Settlements / ORIGINAL
直近 200 観測(neer) 期間 2009-12-31 〜 2026-07-31 最小 67.570 / 最大 122.670

いつ知り得たか

TEMPORAL CORE

観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。

record_idbis.eer.jpy.broad:2026-07-31:r0:5f2f3c420f1f
観測日(observation_date)2026-07-31 観測対象の日付
公表時刻(publisher_release_at)未確立 市場が初めて知り得た時刻
求め方(release_at_method)確立できていない。推定値は入れない
補足公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条)
当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at)—
当所が取り込んだ時刻(ingested_at)2026-09-01T13:43:16.241Z
改訂連番(revision_seq)0
置換元(supersedes_record_id)なし(初版)

定義と出典

DEFINITION
series_idbis.eer.jpy.broad
内容円の実効為替レート(BIS 広義・名目/実質)
source_classOFFICIAL_PUBLIC
単位index (2020=100)
更新周期monthly
定義日本円の実効為替レート指数。名目は二国間為替レートの貿易加重幾何平均、実質は相対物価で調整したもの。広義バスケットは64の経済圏。指数の低下は円の対外価値の低下を意味する。
算出bis-eer@1
観測日2026-07-31
statusORIGINAL
引用時の規則名目と実質を取り違えないこと。period と status を落とさないこと。出典として BIS を明記すること(BISの利用条件)。指数の水準は基準年(2020=100)に依存するため、基準を落として『何割下がった』と述べないこと。
算出コードのSHA-25686e0ba8306531f89c9ca324fd1d5f5b13546f547eca231912a5d7b3c70b475d5
出力のSHA-25672d4ca182dd0c878c70a580ba6a3c15c8fd6afcb8265673d3163ef20356012d9
公表元Bank for International Settlements BIS Effective Exchange Rate Indices

この系列の変更記録

CHANGES
検出時刻種別観測日 / 値備考
2026-08-25 23:56RULE_UPDATED2026-07-31 index.charts.v2表示規則を index.charts.v2 に改版し、トップに JPY_NEER 枠を追加した。既存6枠の内容と順序は不変。表示枠の増減は規
2026-08-25 23:53FIRST_OBSERVED2026-07-31 None
訂正は削除せず追記で記録します(会則 第31条)。全件は changes.json。

観測値

OBSERVATIONS

直近40件。全履歴は full.json(391件)。

観測日値内訳status
2026-07-31—対象期間 2026-07 neer 67.57 reer 65.04 neer_yoy_pct -9.9 reer_yoy_pct -10.3ORIGINAL
2026-06-30—対象期間 2026-06 neer 68.03 reer 65.42 neer_yoy_pct -11.0 reer_yoy_pct -11.6ORIGINAL
2026-05-31—対象期間 2026-05 neer 68.73 reer 66.03 neer_yoy_pct -10.9 reer_yoy_pct -11.8ORIGINAL
2026-04-30—対象期間 2026-04 neer 68.46 reer 65.54 neer_yoy_pct -13.2 reer_yoy_pct -14.1ORIGINAL
2026-03-31—対象期間 2026-03 neer 69.09 reer 66.31 neer_yoy_pct -9.8 reer_yoy_pct -10.4ORIGINAL
2026-02-28—対象期間 2026-02 neer 69.88 reer 66.84 neer_yoy_pct -8.0 reer_yoy_pct -8.6ORIGINAL
2026-01-31—対象期間 2026-01 neer 69.73 reer 67.71 neer_yoy_pct -6.0 reer_yoy_pct -5.9ORIGINAL
2025-12-31—対象期間 2025-12 neer 70.53 reer 68.46 neer_yoy_pct -5.8 reer_yoy_pct -5.4ORIGINAL
2025-11-30—対象期間 2025-11 neer 71.46 reer 69.66 neer_yoy_pct -3.9 reer_yoy_pct -2.8ORIGINAL
2025-10-31—対象期間 2025-10 neer 72.98 reer 70.81 neer_yoy_pct -2.6 reer_yoy_pct -1.2ORIGINAL
2025-09-30—対象期間 2025-09 neer 74.41 reer 71.79 neer_yoy_pct -4.2 reer_yoy_pct -2.9ORIGINAL
2025-08-31—対象期間 2025-08 neer 74.86 reer 72.41 neer_yoy_pct -2.7 reer_yoy_pct -1.3ORIGINAL
2025-07-31—対象期間 2025-07 neer 74.98 reer 72.49 neer_yoy_pct +3.6 reer_yoy_pct +5.1ORIGINAL
2025-06-30—対象期間 2025-06 neer 76.46 reer 74.03 neer_yoy_pct +5.5 reer_yoy_pct +7.2ORIGINAL
2025-05-31—対象期間 2025-05 neer 77.12 reer 74.90 neer_yoy_pct +5.4 reer_yoy_pct +7.5ORIGINAL
2025-04-30—対象期間 2025-04 neer 78.83 reer 76.31 neer_yoy_pct +5.9 reer_yoy_pct +8.0ORIGINAL
2025-03-31—対象期間 2025-03 neer 76.63 reer 73.97 neer_yoy_pct +1.3 reer_yoy_pct +3.4ORIGINAL
2025-02-28—対象期間 2025-02 neer 75.98 reer 73.14 neer_yoy_pct +0.3 reer_yoy_pct +2.5ORIGINAL
2025-01-31—対象期間 2025-01 neer 74.16 reer 71.92 neer_yoy_pct -3.6 reer_yoy_pct -1.8ORIGINAL
2024-12-31—対象期間 2024-12 neer 74.84 reer 72.40 neer_yoy_pct -3.9 reer_yoy_pct -2.2ORIGINAL
2024-11-30—対象期間 2024-11 neer 74.37 reer 71.66 neer_yoy_pct -1.7 reer_yoy_pct -0.7ORIGINAL
2024-10-31—対象期間 2024-10 neer 74.93 reer 71.70 neer_yoy_pct -2.6 reer_yoy_pct -2.2ORIGINAL
2024-09-30—対象期間 2024-09 neer 77.67 reer 73.92 neer_yoy_pct +0.3 reer_yoy_pct +1.1ORIGINAL
2024-08-31—対象期間 2024-08 neer 76.93 reer 73.39 neer_yoy_pct -1.5 reer_yoy_pct -0.5ORIGINAL
2024-07-31—対象期間 2024-07 neer 72.40 reer 68.94 neer_yoy_pct -8.6 reer_yoy_pct -8.1ORIGINAL
2024-06-30—対象期間 2024-06 neer 72.50 reer 69.05 neer_yoy_pct -8.6 reer_yoy_pct -8.0ORIGINAL
2024-05-31—対象期間 2024-05 neer 73.17 reer 69.65 neer_yoy_pct -9.6 reer_yoy_pct -9.1ORIGINAL
2024-04-30—対象期間 2024-04 neer 74.45 reer 70.67 neer_yoy_pct -9.6 reer_yoy_pct -9.4ORIGINAL
2024-03-31—対象期間 2024-03 neer 75.62 reer 71.54 neer_yoy_pct -8.7 reer_yoy_pct -8.3ORIGINAL
2024-02-29—対象期間 2024-02 neer 75.76 reer 71.36 neer_yoy_pct -8.4 reer_yoy_pct -8.1ORIGINAL
2024-01-31—対象期間 2024-01 neer 76.96 reer 73.22 neer_yoy_pct -8.0 reer_yoy_pct -7.7ORIGINAL
2023-12-31—対象期間 2023-12 neer 77.87 reer 74.03 neer_yoy_pct -5.7 reer_yoy_pct -5.3ORIGINAL
2023-11-30—対象期間 2023-11 neer 75.67 reer 72.15 neer_yoy_pct -5.7 reer_yoy_pct -5.0ORIGINAL
2023-10-31—対象期間 2023-10 neer 76.93 reer 73.28 neer_yoy_pct -2.5 reer_yoy_pct -1.7ORIGINAL
2023-09-30—対象期間 2023-09 neer 77.42 reer 73.13 neer_yoy_pct -3.0 reer_yoy_pct -2.8ORIGINAL
2023-08-31—対象期間 2023-08 neer 78.10 reer 73.79 neer_yoy_pct -5.0 reer_yoy_pct -4.9ORIGINAL
2023-07-31—対象期間 2023-07 neer 79.20 reer 75.05 neer_yoy_pct -2.2 reer_yoy_pct -1.6ORIGINAL
2023-06-30—対象期間 2023-06 neer 79.35 reer 75.04 neer_yoy_pct -2.3 reer_yoy_pct -1.9ORIGINAL
2023-05-31—対象期間 2023-05 neer 80.90 reer 76.60 neer_yoy_pct -4.1 reer_yoy_pct -4.2ORIGINAL
2023-04-30—対象期間 2023-04 neer 82.40 reer 77.99 neer_yoy_pct -1.7 reer_yoy_pct -1.9ORIGINAL
引用について — status(ORIGINAL / REVISED / SUPERSEDED / DELETED_BY_SOURCE)を落として引用しないでください。置換された旧値が現行値として流通することは、当所が存在する理由と正面から衝突します。

ドル円の最新データを、LINEで受け取る

公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。

週間予定公表30分前公表検知訂正
L公式LINEに登録する
友だち追加は無料 / lin.ee/WuRkGDd
ドル円の最新データをLINEで公表予定・公表検知・訂正を通知
登録する