時刻は日本時間。イベント名をクリックすると公表元の一次資料に移動します。rule_derived は本所の定例規則から算出したもの、announced は公表元の告知を転記したものです。
| 日時(JST) | イベント | 公表元 | 区分 | 取得方法/状態 |
|---|---|---|---|---|
| 8/17(月)08:50あと1日6時間 | 4-6月期GDP 1次速報 | 内閣府 | 日本統計 | announced SCHEDULED |
| 8/18(火)05:15あと2日 | H.10 外国為替レート | Federal Reserve | 米国統計 | rule_derived SCHEDULED |
| 8/18(火)21:30あと2日 | 7月 住宅着工・建築許可 | U.S. Census Bureau | 米国統計 | announced SCHEDULED |
| 8/18(火)22:15あと2日 | 7月 鉱工業生産・設備稼働率 | Federal Reserve | 米国統計 | announced SCHEDULED |
| 8/19(水)08:50あと3日 | 機械受注統計 | 内閣府 | 日本統計 | announced SCHEDULED |
| 8/19(水)23:30あと3日 | 週間石油統計 | EIA | 米国統計 | rule_derived SCHEDULED |
| 8/20(木)03:00あと4日 | FOMC議事要旨(7月28-29日会合) | Federal Reserve | FOMC | announced SCHEDULED |
| 8/20(木)08:50あと4日 | 7月 貿易統計 | 財務省 | 日本統計 | announced SCHEDULED |
| 8/20(木)08:50あと4日 | 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次) | 財務省 | 日本フロー | rule_derived SCHEDULED |
| 8/20(木)12:35あと4日 | 20年利付国債 入札結果 | 財務省 | 国債入札 | announced SCHEDULED |
| 8/20(木)21:30あと4日 | 新規失業保険申請件数 | U.S. Department of Labor | 米国統計 | rule_derived SCHEDULED |
| 8/20(木)21:30あと4日 | フィラデルフィア連銀 製造業景況指数 | Federal Reserve | 米国統計 | announced SCHEDULED |
| 8/21(金)05:30あと5日 | H.4.1(FIMAレポ利用残高・海外公的機関の保管証券残高)FUNDING_CONTEXT FIMAレポ利用残高と保管証券残高はH.4.1上の別項目。いずれも介入の直接証拠ではない | Federal Reserve | 米国統計 | rule_derived SCHEDULED |
| 8/21(金)08:30あと5日 | 7月 全国消費者物価指数 | 総務省統計局 | 日本統計 | rule_derived SCHEDULED |
| 8/22(土)04:30あと6日 | 建玉報告(8月18日時点) | CFTC | CFTC | rule_derived SCHEDULED |
| 8/27(木)〜8/29(土)あと11日 | ジャクソンホール経済シンポジウム 8月17-21日の週ではない | Federal Reserve | FOMC | announced SCHEDULED |
| 8/31(月)あと15日 | 外国為替平衡操作 月次総額(8月分)DIRECT | 財務省 | 介入 | rule_derived SCHEDULED |
見に来るのを忘れても届くようにします。ただし当所は「今日はこれが重要だから送る」という判断をしません。送る対象は配信規則で事前に定まり、そのうち何を受け取るかは利用者が選びます。
翌週の公式予定毎週月曜 07:00 JST。日時順のみ。強調・並べ替えをしない。
公表30分前の事前通知公表元・予定時刻・一次資料URLのみ。
公表検知取得した観測値と正本URL。
公表元による訂正旧値・新値・旧ハッシュ・新ハッシュ・record_id を通知します。
友だち追加で、公式データの公表予定・公表検知・訂正を受け取れます。受け取るカテゴリは利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要」と判断して送ることはありません。
なお自動配信は、配信規則が施行されてから開始します(現在の status は DRAFT)。開始はお知らせで告知します。
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。