どの数字が、どこから、どの規約で来るか。当所が扱う全系列の出自を、取得手段・周期・再配布可否まで含めて開示する。配信開始後、この台帳は署名付きの SourcePolicyRecord(dp.policy)として正本化される。
一次データとは「当該値を生成・公表する主体から直接取得したデータ」をいう。転載の転載はしない。取得先の性質は source_class で明示する(taxonomy)。
CME・ICE(DXY)・Cboe(VIX)等、再配布ライセンスを要するデータは当所から配信せず、公式ページへの参照に留める。
FRED APIは利用規約上、コンテンツの保存・キャッシュ・アーカイブが認められないため、証拠保全を要する当所のチェーンには収載しない。
収載=◯ チェーン収載(署名・連鎖・アンカーの対象)/ 参照=公式ページへのリンクのみ/ ✗=取り扱わない。source_class と第7層の 介入との関係 の定義は taxonomy.json を参照。
| 層 | series_id / 内容 | 公表元 | source_class | 周期・ラグ | 収載 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 価格 | obs.usdjpy.close.daily USD/JPY 日次終値。提供者・価格基準・足の切り時刻等はmeta.jsonで固定 | OANDA | MARKET_OBSERVATION | 日次 | ◯ |
| L1 価格 | frb.h10.usdjpy.daily USD/JPY 公定参照レート | FRB H.10 | OFFICIAL_PUBLIC | 週次公表(月曜・前週分) | ◯ |
| L1 価格 | frb.broad_dollar.daily 名目ブロードドル指数(DXY代替) | FRB | OFFICIAL_PUBLIC | 週次公表・日次値 | ◯ |
| L1 価格 | ice.dxy ドル指数(DXY) | ICE Data Indices | REFERENCE_ONLY | — | 参照 |
| L2 金利差 | drv.gap.us2y_jp2y / us10y_jp10y 日米金利差(派生値) | FRB H.15・財務省(国債金利情報) | DERIVED | 日次 | ◯ |
| L2 金利差 | us.real10y.daily 米実質金利(TIPS) | 米財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 日次 | ◯ |
| L3 持高 | cftc.legacy.jpy.noncomm_net 円先物 非商業ネット建玉ほか(Legacy/TFF) | CFTC | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(金 15:30 ET・火曜時点) | ◯ |
| L3 持高 | cftc.tff.jpy.lev_money_net 円先物 レバレッジドファンド ネット建玉(TFF) | CFTC | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(金 15:30 ET・火曜時点) | ◯ 配信中 |
| L3 持高 | cme.jpy.futures.oi 円先物 出来高・建玉(取引所値) | CME | REFERENCE_ONLY | 日次 | 参照 |
| L4 資金流 | mof.securities.outward / inward.weekly 対外及び対内証券売買契約等 | 財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(木 8:50 JST) | ◯ |
| L4 資金流 | boj.bop.current_account.m 経常収支・貿易収支(国際収支統計) | 財務省・日本銀行 | OFFICIAL_PUBLIC | 月次(約6週後・8:50 JST) | ◯ |
| L5 変動率 | drv.usdjpy.rv20 実現ボラティリティ(派生値) | 当所算出 | DERIVED | 日次 | ◯ |
| L5 変動率 | cme.jpy.cvol JPY CVOL(インプライドボラ指数) | CME | REFERENCE_ONLY | 日次 | 参照 |
| L5 変動率 | cboe.vix VIX | Cboe | REFERENCE_ONLY | — | 参照 |
| L6 政策 | fed.funds.target / boj.policy_rate 政策金利 | FRB・日本銀行 | OFFICIAL_PUBLIC | 会合都度 | ◯ |
| L6 政策 | stat.cpi.national.m / mhlw.wages / cao.gdp.q CPI・賃金・GDP | 総務省・厚労省・内閣府 | OFFICIAL_PUBLIC | 月次/四半期 | ◯ |
| L6 政策 | drv.ois.implied_path 政策金利の織込み(自前算出・設計中) | 当所算出 | DERIVED | — | 設計中 |
| L7 介入 | mof.intervention.monthly_total 為替介入額(月次総額) | 財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 毎月末営業日 | ◯ DIRECT |
| L7 介入 | mof.feio.quarterly_detail 介入 日次詳細(1991年〜全履歴) | 財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 四半期(翌月上旬) | ◯ DIRECT |
| L7 介入 | mof.feio.special_account 外国為替資金特別会計 | 財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 月次ほか | ◯ |
| L7 介入 | frb.h41.fima_repo.outstanding FIMAレポ・ファシリティ利用残高 (H.4.1 表1 Repurchase agreements: Foreign official) | FRB | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(木 16:30 ET) | ◯ FUNDING_CONTEXT |
| L7 介入 | frb.h41.foreign_official_custody.total 海外公的機関の保管証券残高(合計) (H.4.1 memorandum item・FIMAとは別項目) | FRB | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(木 16:30 ET) | ◯ FUNDING_CONTEXT |
| L7 介入 | frb.h41.foreign_official_custody.treasuries 同 うち米国債(Marketable U.S. Treasury securities) | FRB | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(木 16:30 ET) | ◯ FUNDING_CONTEXT |
| L7 介入 | boj.current_account / boj.jgb_ope 日銀当座預金・国債買入オペ | 日本銀行 | OFFICIAL_PUBLIC | 日次〜 | ◯ SETTLEMENT_CONTEXT |
| 補助 | eia.wti.daily WTI原油 | EIA | OFFICIAL_PUBLIC | 日次/週次統計 | ◯ |
| 補助 | fred.* FRED経由の系列全般 | セントルイス連銀 | — | — | ✗ |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。