どの数字が、どこから、どの規約で来るか。当所が扱う全系列の出自を、取得手段・周期・再配布可否まで含めて開示する。配信開始後、この台帳は署名付きの SourcePolicyRecord(dp.policy)として正本化される。
一次データとは「当該値を生成・公表する主体から直接取得したデータ」をいう。転載の転載はしない。取得先の性質は source_class で明示する(taxonomy)。
CME・ICE(DXY)・Cboe(VIX)等、再配布ライセンスを要するデータは当所から配信せず、公式ページへの参照に留める。一方、出典表示等の条件下で再配布が許されるデータ(BIS統計など)は、その条件を系列ごとに機械可読で明示したうえで収載する。
FRED APIは利用規約上、コンテンツの保存・キャッシュ・アーカイブが認められないため、証拠保全を要する当所のチェーンには収載しない。
収載=◯ チェーン収載(署名・連鎖・アンカーの対象)/ 参照=公式ページへのリンクのみ/ ✗=取り扱わない。出典表示必須・有償化不可=収載・再配布はできるが、公表元の条件により有償の製品に含めて追加課金の対象にできない系列(各系列JSONの license で機械可読に持つ)。source_class と第7層の 介入との関係 の定義は taxonomy.json を参照。
| 層 | series_id / 内容 | 公表元 | source_class | 周期・ラグ | 収載 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 価格 | frb.h10.usdjpy.daily USD/JPY 公式日次レート(ニューヨーク正午の買値)。週次公表・2000年以降。提供者終値とは基準時刻が違う別の観測 | Federal Reserve Board | OFFICIAL_PUBLIC | 日次(週次公表・月曜16:15 ET) | ◯ 配信中 |
| L1 価格 | obs.usdjpy.close.daily USD/JPY 日次終値。提供者・価格基準・足の切り時刻等はmeta.jsonで固定 | OANDA | MARKET_OBSERVATION | 日次 | ◯ |
| L1 価格 | frb.h10.usdjpy.daily USD/JPY 公定参照レート | FRB H.10 | OFFICIAL_PUBLIC | 週次公表(月曜・前週分) | ◯ |
| L1 価格 | frb.broad_dollar.daily 名目ブロードドル指数(DXY代替) | FRB | OFFICIAL_PUBLIC | 週次公表・日次値 | ◯ |
| L1 価格 | bis.eer.jpy.broad 円の実効為替レート(名目/実質・広義64経済圏)。SDMX APIでBISから直接取得 | BIS | OFFICIAL_PUBLIC | 月次(前月分) | ◯ 配信中 出典表示必須・有償化不可 |
| L1 価格 | ice.dxy ドル指数(DXY) | ICE Data Indices | REFERENCE_ONLY | — | 参照 |
| L2 金利差 | drv.gap.us2y_jp2y / us10y_jp10y 日米金利差(派生値) | FRB H.15・財務省(国債金利情報) | DERIVED | 日次 | ◯ |
| L2 金利差 | us.real10y.daily 米実質金利(TIPS) | 米財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 日次 | ◯ |
| L3 持高 | cftc.legacy.jpy.noncomm_net 円先物 非商業ネット建玉ほか(Legacy/TFF) | CFTC | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(金 15:30 ET・火曜時点) | ◯ |
| L3 持高 | cftc.tff.jpy.lev_money_net 円先物 レバレッジドファンド ネット建玉(TFF) | CFTC | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(金 15:30 ET・火曜時点) | ◯ 配信中 |
| L3 持高 | cme.jpy.futures.oi 円先物 出来高・建玉(取引所値) | CME | REFERENCE_ONLY | 日次 | 参照 |
| L3 持高 | oanda.orderbook.usdjpy USD/JPY オープンオーダー・オープンポジション(1社の個人顧客) | OANDA | REFERENCE_ONLY | 20分ごと | 参照 ↗ |
| L4 資金流 | mof.securities.outward / inward.weekly 対外及び対内証券売買契約等 | 財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(木 8:50 JST) | ◯ |
| L4 資金流 | boj.bop.current_account.m 経常収支・貿易収支(国際収支統計) | 財務省・日本銀行 | OFFICIAL_PUBLIC | 月次(約6週後・8:50 JST) | ◯ |
| L5 変動率 | drv.usdjpy.rv20 実現ボラティリティ(派生値) | 当所算出 | DERIVED | 日次 | ◯ |
| L5 変動率 | cme.jpy.cvol JPY CVOL(インプライドボラ指数) | CME | REFERENCE_ONLY | 日次 | 参照 |
| L5 変動率 | cboe.vix VIX | Cboe | REFERENCE_ONLY | — | 参照 |
| L6 政策 | stat.jp.cpi.tokyo 消費者物価指数・東京都区部(中旬速報値/2025年基準)。e-Statの統計表から取得。変化率は公表値をそのまま記録 | 総務省統計局 | OFFICIAL_PUBLIC | 月次(速報・確報で改訂) | ◯ 配信中 |
| L6 政策 | stat.us.pce 米PCE価格指数(総合/コア)。BEAのNIPA月次フラットファイルから直接取得。市場予想は収載しない | BEA | OFFICIAL_PUBLIC | 月次(遡及改訂あり) | ◯ 配信中 |
| L6 政策 | stat.jp.sppi 企業向けサービス価格指数(総平均/除く国際運輸/人件費率別)。日銀の時系列統計データ表から直接取得 | 日本銀行 | OFFICIAL_PUBLIC | 月次(速報・訂正あり) | ◯ 配信中 |
| L6 政策 | fed.funds.target / boj.policy_rate 政策金利 | FRB・日本銀行 | OFFICIAL_PUBLIC | 会合都度 | ◯ |
| L6 政策 | stat.cpi.national.m / mhlw.wages / cao.gdp.q CPI・賃金・GDP | 総務省・厚労省・内閣府 | OFFICIAL_PUBLIC | 月次/四半期 | ◯ |
| L6 政策 | drv.ois.implied_path 政策金利の織込み(自前算出・設計中) | 当所算出 | DERIVED | — | 設計中 |
| L7 介入 | mof.intervention.monthly_total 為替介入額(月次総額) | 財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 毎月末営業日 | ◯ DIRECT |
| L7 介入 | gov.jp.fx_intervention.monthly 介入 月次総額。集計期間は暦月ではなく公表ごとに明示される | 財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 月次(原則月末19:00) | ◯ 配信中 DIRECT |
| L7 介入 | mof.feio.quarterly_detail 介入 日次詳細(1991年〜全履歴) | 財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 四半期(翌月上旬) | ◯ DIRECT |
| L7 介入 | mof.feio.special_account 外国為替資金特別会計 | 財務省 | OFFICIAL_PUBLIC | 月次ほか | ◯ |
| L7 介入 | frb.h41.fima_repo.outstanding FIMAレポ・ファシリティ利用残高 (H.4.1 表1 Repurchase agreements: Foreign official) | FRB | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(木 16:30 ET) | ◯ FUNDING_CONTEXT |
| L7 介入 | frb.h41.foreign_official_custody.total 海外公的機関の保管証券残高(合計) (H.4.1 memorandum item・FIMAとは別項目) | FRB | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(木 16:30 ET) | ◯ FUNDING_CONTEXT |
| L7 介入 | frb.h41.foreign_official_custody.treasuries 同 うち米国債(Marketable U.S. Treasury securities) | FRB | OFFICIAL_PUBLIC | 週次(木 16:30 ET) | ◯ FUNDING_CONTEXT |
| L7 介入 | boj.current_account / boj.jgb_ope 日銀当座預金・国債買入オペ | 日本銀行 | OFFICIAL_PUBLIC | 日次〜 | ◯ SETTLEMENT_CONTEXT |
| 補助 | eia.wti.daily WTI原油 | EIA | OFFICIAL_PUBLIC | 日次/週次統計 | ◯ |
| 補助 | fred.* FRED経由の系列全般 | セントルイス連銀 | — | — | ✗ |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。
系列ごとに、当所がどうやってデータを得ているかを示します。自動取得の経路が無い系列を、あるかのように並べません。
| 系列 | 名称 | 取得方法 |
|---|---|---|
| cftc.legacy.jpy.noncomm_net | 円先物 非商業ネット建玉(Legacy) | 公表元から自動取得 |
| cftc.tff.jpy.lev_money_net | 円先物 レバレッジドファンド ネット建玉(TFF) | 公表元から自動取得 |
| drv.gap.jp_us | 日米金利差(2年・10年) | 公表元から自動取得 |
| drv.hedge_cost.jpy.rate_component | 為替ヘッジコストの金利差成分(円→ドル・1年物) | 公表元から自動取得 |
| drv.jgb.curve | 日本国債イールドカーブ(全15年限・傾きの分類つき) | 公表元から自動取得 |
| rate.jp.jgb.10y | 日本国債10年利回り | 公表元から自動取得 |
| rate.jp.jgb.20y | 日本国債20年利回り | 公表元から自動取得 |
| rate.jp.jgb.2y | 日本国債2年利回り | 公表元から自動取得 |
| rate.jp.jgb.30y | 日本国債30年利回り | 公表元から自動取得 |
| rate.jp.jgb.40y | 日本国債40年利回り | 公表元から自動取得 |
| rate.us.ust.10y | 米国債10年利回り | 公表元から自動取得 |
| rate.us.ust.2y | 米国債2年利回り | 公表元から自動取得 |
| stat.jp.gdp.qoq | 実質GDP 前期比(季節調整済・内閣府 四半期別速報) | 公表元から自動取得 |
| obs.usdjpy.close.daily | USD/JPY 日足終値(市場観測) | 運営者がファイルを配置 |
| drv.event_reaction.daily | 公表日の値動きの記録(日足) | 他系列から算出 |
| drv.usdjpy.decomposition | USD/JPY 通貨分解(円要因/ドル要因) | 他系列から算出 |
| drv.usdjpy.rv | USD/JPY 実現ボラティリティ(5通りの公開式) | 他系列から算出 |
第3層には持高のデータが複数ありますが、何を集計したものかが根本的に異なります。数字の形が似ていても、並べて比較できるものではありません。
| データ | 母集団 | 報告の性質 | 当所の扱い |
|---|---|---|---|
| cftc.legacy.jpy.noncomm_net | 米先物市場の全参加者 | 規制当局への報告義務にもとづく集計 | 配信中 |
| cftc.tff.jpy.lev_money_net | 同上(業態別内訳) | 同上 | 配信中 |
| oanda.orderbook.usdjpy | 1社の個人顧客 | 当該社が自社の顧客建玉を集計して公表 | 参照のみ |