USDJPY-OBS-001 SERIES JST --:--:-- UTC --:--:-- LINEで一次データ更新を受け取る

ホーム / データソース台帳 / drv.gap.jp_us

SERIES DETAIL

日米金利差(2年・10年)

drv.gap.jp_us 公表元 — 更新 — source_class DERIVED

現在値

CURRENT
2Y GAP2.621%US 4.34% − JP 1.719%
10Y GAP1.800%US 4.73% − JP 2.930%
latest.json / full.json / 観測 2026-08-28 / — / ORIGINAL
直近 200 観測(gap2y) 期間 2025-10-22 〜 2026-08-28 最小 2.111 / 最大 2.871

いつ知り得たか

TEMPORAL CORE

観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。

record_iddrv.gap.jp_us:2026-08-28:r0:67d8b0af4d51
観測日(observation_date)2026-08-28 観測対象の日付
公表時刻(publisher_release_at)2026-08-28T16:15:00-04:00 市場が初めて知り得た時刻
求め方(release_at_method)公表元が定めた規則から算出
規則IDdrv.gap.jp_us.binding_us
補足米H.15(当日16:15 ET)と財務省 国債金利情報の遅い方で既知になる。財務省側の公表時刻は当所で未確立のため、拘束的とみなせる米側の時刻を用いる。確立次第、遅い方に改める
当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at)2026-09-01T13:41:21.557Z
当所が取り込んだ時刻(ingested_at)2026-09-01T13:41:24.888Z
改訂連番(revision_seq)0
置換元(supersedes_record_id)なし(初版)

定義と出典

DEFINITION
series_iddrv.gap.jp_us
内容日米金利差(2年・10年)
source_classDERIVED
単位percent (level) / basis points (delta)
定義gap = 米国債利回り − 日本国債利回り。Δは前営業日比(bp)
算出rates-derive@1
観測日2026-08-28
statusORIGINAL
引用時の規則status を落として引用しないこと
算出コードのSHA-2561ecf0ae49b79e990e284cf0209b3107d4592d7c46b097f1ab2a90ed6009c3f2b
出力のSHA-25675eb04f4af99d1ca221a6228dc83df498219187ba0dda0c99a82a915b02169e5
入力Federal Reserve (OFFICIAL_PUBLIC)https://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15
入力財務省 (OFFICIAL_PUBLIC)https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv

この系列の変更記録

CHANGES
検出時刻種別観測日 / 値備考
2026-09-01 13:41OBSERVATION_UPDATED2026-08-28 2.621
2026-08-23 03:05OBSERVATION_UPDATED2026-08-20 2.508
2026-08-23 03:03OBSERVATION_UPDATED2026-07-31 2.773
2026-08-23 02:24OBSERVATION_UPDATED2026-08-20 2.508
2026-08-19 23:45OBSERVATION_UPDATED2026-08-18 2.499
2026-08-18 00:39OBSERVATION_UPDATED2026-08-14 2.513
2026-08-15 06:30FIRST_OBSERVED2026-08-13 2.499
訂正は削除せず追記で記録します(会則 第31条)。全件は changes.json。

観測値

OBSERVATIONS

直近40件。全履歴は full.json(233件)。

観測日値内訳status
2026-08-282.621US2Y 4.34 JP2Y 1.719 US10Y 4.73 JP10Y 2.930 10Y差 1.800ORIGINAL
2026-08-272.504US2Y 4.20 JP2Y 1.696 US10Y 4.67 JP10Y 2.897 10Y差 1.773ORIGINAL
2026-08-262.493US2Y 4.19 JP2Y 1.697 US10Y 4.66 JP10Y 2.892 10Y差 1.768ORIGINAL
2026-08-252.486US2Y 4.17 JP2Y 1.684 US10Y 4.64 JP10Y 2.897 10Y差 1.743ORIGINAL
2026-08-242.555US2Y 4.24 JP2Y 1.685 US10Y 4.70 JP10Y 2.887 10Y差 1.813ORIGINAL
2026-08-212.558US2Y 4.24 JP2Y 1.682 US10Y 4.74 JP10Y 2.882 10Y差 1.858ORIGINAL
2026-08-202.508US2Y 4.19 JP2Y 1.682 US10Y 4.69 JP10Y 2.854 10Y差 1.836ORIGINAL
2026-08-192.509US2Y 4.19 JP2Y 1.681 US10Y 4.65 JP10Y 2.894 10Y差 1.756ORIGINAL
2026-08-182.499US2Y 4.19 JP2Y 1.691 US10Y 4.71 JP10Y 2.934 10Y差 1.776ORIGINAL
2026-08-172.494US2Y 4.19 JP2Y 1.696 US10Y 4.72 JP10Y 2.919 10Y差 1.801ORIGINAL
2026-08-142.513US2Y 4.17 JP2Y 1.657 US10Y 4.68 JP10Y 2.878 10Y差 1.802ORIGINAL
2026-08-132.499US2Y 4.15 JP2Y 1.651 US10Y 4.63 JP10Y 2.873 10Y差 1.757ORIGINAL
2026-08-122.554US2Y 4.20 JP2Y 1.646 US10Y 4.68 JP10Y 2.856 10Y差 1.824ORIGINAL
2026-08-102.632US2Y 4.25 JP2Y 1.618 US10Y 4.72 JP10Y 2.815 10Y差 1.905ORIGINAL
2026-08-072.579US2Y 4.19 JP2Y 1.611 US10Y 4.65 JP10Y 2.804 10Y差 1.846ORIGINAL
2026-08-062.685US2Y 4.25 JP2Y 1.565 US10Y 4.69 JP10Y 2.773 10Y差 1.917ORIGINAL
2026-08-052.611US2Y 4.18 JP2Y 1.569 US10Y 4.63 JP10Y 2.813 10Y差 1.817ORIGINAL
2026-08-042.632US2Y 4.20 JP2Y 1.568 US10Y 4.63 JP10Y 2.848 10Y差 1.782ORIGINAL
2026-08-032.688US2Y 4.25 JP2Y 1.562 US10Y 4.70 JP10Y 2.824 10Y差 1.876ORIGINAL
2026-07-312.773US2Y 4.28 JP2Y 1.507 US10Y 4.75 JP10Y 2.801 10Y差 1.949ORIGINAL
2026-07-302.733US2Y 4.23 JP2Y 1.497 US10Y 4.68 JP10Y 2.801 10Y差 1.879ORIGINAL
2026-07-292.732US2Y 4.22 JP2Y 1.488 US10Y 4.67 JP10Y 2.757 10Y差 1.913ORIGINAL
2026-07-282.756US2Y 4.26 JP2Y 1.504 US10Y 4.61 JP10Y 2.783 10Y差 1.827ORIGINAL
2026-07-272.797US2Y 4.31 JP2Y 1.513 US10Y 4.65 JP10Y 2.778 10Y差 1.872ORIGINAL
2026-07-242.799US2Y 4.33 JP2Y 1.531 US10Y 4.69 JP10Y 2.815 10Y差 1.875ORIGINAL
2026-07-232.871US2Y 4.37 JP2Y 1.499 US10Y 4.71 JP10Y 2.776 10Y差 1.934ORIGINAL
2026-07-222.860US2Y 4.31 JP2Y 1.450 US10Y 4.67 JP10Y 2.745 10Y差 1.925ORIGINAL
2026-07-212.819US2Y 4.26 JP2Y 1.441 US10Y 4.63 JP10Y 2.731 10Y差 1.899ORIGINAL
2026-07-172.744US2Y 4.18 JP2Y 1.436 US10Y 4.55 JP10Y 2.715 10Y差 1.835ORIGINAL
2026-07-162.720US2Y 4.16 JP2Y 1.440 US10Y 4.57 JP10Y 2.719 10Y差 1.851ORIGINAL
2026-07-152.694US2Y 4.13 JP2Y 1.436 US10Y 4.55 JP10Y 2.697 10Y差 1.853ORIGINAL
2026-07-142.745US2Y 4.18 JP2Y 1.435 US10Y 4.58 JP10Y 2.713 10Y差 1.867ORIGINAL
2026-07-132.809US2Y 4.26 JP2Y 1.451 US10Y 4.62 JP10Y 2.786 10Y差 1.834ORIGINAL
2026-07-102.776US2Y 4.21 JP2Y 1.434 US10Y 4.56 JP10Y 2.761 10Y差 1.799ORIGINAL
2026-07-092.716US2Y 4.16 JP2Y 1.444 US10Y 4.54 JP10Y 2.866 10Y差 1.674ORIGINAL
2026-07-082.777US2Y 4.21 JP2Y 1.433 US10Y 4.56 JP10Y 2.856 10Y差 1.704ORIGINAL
2026-07-072.788US2Y 4.19 JP2Y 1.402 US10Y 4.55 JP10Y 2.834 10Y差 1.716ORIGINAL
2026-07-062.734US2Y 4.13 JP2Y 1.396 US10Y 4.48 JP10Y 2.823 10Y差 1.657ORIGINAL
2026-07-022.745US2Y 4.14 JP2Y 1.395 US10Y 4.49 JP10Y 2.778 10Y差 1.712ORIGINAL
2026-07-012.770US2Y 4.17 JP2Y 1.400 US10Y 4.48 JP10Y 2.711 10Y差 1.769ORIGINAL
引用について — status(ORIGINAL / REVISED / SUPERSEDED / DELETED_BY_SOURCE)を落として引用しないでください。置換された旧値が現行値として流通することは、当所が存在する理由と正面から衝突します。

ドル円の最新データを、LINEで受け取る

公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。

週間予定公表30分前公表検知訂正
L公式LINEに登録する
友だち追加は無料 / lin.ee/WuRkGDd
ドル円の最新データをLINEで公表予定・公表検知・訂正を通知
登録する