観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | drv.gap.jp_us:2026-08-13:r0:9ff5cf0838e1 |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-13 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 2026-08-13T16:15:00-04:00 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 公表元が定めた規則から算出 |
| 規則ID | drv.gap.jp_us.binding_us |
| 補足 | 米H.15(当日16:15 ET)と財務省 国債金利情報の遅い方で既知になる。財務省側の公表時刻は当所で未確立のため、拘束的とみなせる米側の時刻を用いる。確立次第、遅い方に改める |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | 2026-08-15T13:32:27.688Z |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-08-15T13:32:27.917Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | drv.gap.jp_us |
|---|---|
| 内容 | 日米金利差(2年・10年) |
| source_class | DERIVED |
| 単位 | percent (level) / basis points (delta) |
| 定義 | gap = 米国債利回り − 日本国債利回り。Δは前営業日比(bp) |
| 算出 | rates-derive@1 |
| 観測日 | 2026-08-13 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | status を落として引用しないこと |
| 算出コードのSHA-256 | 8b026649e1d62995a01534e2a5fbff69d6a90589e272fad833a52b63296c0c49 |
| 出力のSHA-256 | 700d5a295208a26b0b470624b64456bcc4d2f2adb45f0795d5c4b5c3ff878432 |
| 入力 | Federal Reserve (OFFICIAL_PUBLIC)https://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15 |
| 入力 | 財務省 (OFFICIAL_PUBLIC)https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 06:30 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-13 2.499 |
直近40件。全履歴は full.json(8件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2.499 | record_id drv.gap.jp_us:2026-08-13:r0:9ff5cf0838e1 observation_precision date publisher_release_at 2026-08-13T16:15:00-04:00 release_at_method rule_derived | ORIGINAL |
| 2026-08-12 | 2.554 | record_id drv.gap.jp_us:2026-08-12:r0:7145f105d2a6 observation_precision date publisher_release_at 2026-08-12T16:15:00-04:00 release_at_method rule_derived | ORIGINAL |
| 2026-08-10 | 2.632 | record_id drv.gap.jp_us:2026-08-10:r0:ebf004ac7ad4 observation_precision date publisher_release_at 2026-08-10T16:15:00-04:00 release_at_method rule_derived | ORIGINAL |
| 2026-08-07 | 2.579 | record_id drv.gap.jp_us:2026-08-07:r0:c7a1135e23cd observation_precision date publisher_release_at 2026-08-07T16:15:00-04:00 release_at_method rule_derived | ORIGINAL |
| 2026-08-06 | 2.685 | record_id drv.gap.jp_us:2026-08-06:r0:a3a6cb3d665e observation_precision date publisher_release_at 2026-08-06T16:15:00-04:00 release_at_method rule_derived | ORIGINAL |
| 2026-08-05 | 2.611 | record_id drv.gap.jp_us:2026-08-05:r0:5fa1bd1dbf51 observation_precision date publisher_release_at 2026-08-05T16:15:00-04:00 release_at_method rule_derived | ORIGINAL |
| 2026-08-04 | 2.632 | record_id drv.gap.jp_us:2026-08-04:r0:a0d8c4fd2176 observation_precision date publisher_release_at 2026-08-04T16:15:00-04:00 release_at_method rule_derived | ORIGINAL |
| 2026-08-03 | 2.688 | record_id drv.gap.jp_us:2026-08-03:r0:7e407dae8fd4 observation_precision date publisher_release_at 2026-08-03T16:15:00-04:00 release_at_method rule_derived | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。