前営業日終値から当日終値までの変化(bp)
期間 2018-01-02 〜 2026-08-21
| 規則 | 対象日 上昇率 | その他 上昇率 | 差 | 平均bp | 検定 |
|---|---|---|---|---|---|
| calendar | 56.6% n=440 | 53.1% n=1801 | +3.5pt | 0.08 中央 5.35 | 有意差なし t=-0.647 |
| rolled | 53.9% n=622 | 53.7% n=1619 | +0.2pt | 0.31 中央 1.81 | 有意差なし t=-0.711 |
観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| 観測日(observation_date) | 2026-08-21 観測対象の日付 |
|---|---|
| 公表時刻(publisher_release_at) | 2026-08-21T17:00:00-04:00 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 公表元が定めた規則から算出 |
| 規則ID | obs.usdjpy.close.daily.cutoff |
| 補足 | 提供者の日足は17:00 America/New_York で切れる。その時刻に値が確定する |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | — |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:43:44.839Z |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | drv.gotobi_effect |
|---|---|
| 内容 | ゴトー日の値動きの記録 |
| source_class | DERIVED |
| 単位 | basis point |
| 更新周期 | daily |
| 算出 | gotobi-effect@1 |
| 観測日 | 2026-08-21 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | 窓(日足/東京朝)と繰り上がりの規則(calendar/rolled)を落として引用しないこと。標本数を落として引用しないこと。 |
| 算出コードのSHA-256 | f2250bfa65f1c17ba28ea9e9fc614d0fa517d26363d7565040d34a3c30261fed |
| 出力のSHA-256 | 6fbdb9e8f47024809c8f87b3852ec524eb50876f1718e408663736483c8c1b26 |
直近40件。全履歴は full.json(0件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。