USDJPY-OBS-001 SERIES JST --:--:-- UTC --:--:-- LINEで一次データ更新を受け取る

ホーム / データソース台帳 / drv.hedge_cost.jpy.rate_component

SERIES DETAIL

為替ヘッジコストの金利差成分(円→ドル・1年物)

drv.hedge_cost.jpy.rate_component 公表元 — 更新 daily source_class DERIVED

現在値

CURRENT
現在値2観測 2026-08-28
5年分位28.8
latest.json / full.json / 観測 2026-08-28 / — / ORIGINAL
直近 200 観測(value) 期間 2025-10-22 〜 2026-08-28 最小 2.369 / 最大 2.984

いつ知り得たか

TEMPORAL CORE

観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。

record_iddrv.hedge_cost.jpy.rate_component:2026-08-28:r0:693f6eed40f6
観測日(observation_date)2026-08-28 観測対象の日付
公表時刻(publisher_release_at)2026-08-28T16:15:00-04:00 市場が初めて知り得た時刻
求め方(release_at_method)公表元が定めた規則から算出
規則IDdrv.gap.jp_us.binding_us
補足米H.15(当日16:15 ET)と財務省 国債金利情報の遅い方で既知になる。財務省側の公表時刻は当所で未確立のため、拘束的とみなせる米側の時刻を用いる。確立次第、遅い方に改める
当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at)2026-09-01T13:43:36.002Z
当所が取り込んだ時刻(ingested_at)2026-09-01T13:43:44.004Z
改訂連番(revision_seq)0
置換元(supersedes_record_id)なし(初版)

定義と出典

DEFINITION
series_iddrv.hedge_cost.jpy.rate_component
内容為替ヘッジコストの金利差成分(円→ドル・1年物)
source_classDERIVED
単位percent (annualized)
更新周期daily
定義米国債1年利回り − 日本国債1年利回り。円建て投資家がドル資産をヘッジする際のコストのうち、金利差に由来する部分。
算出hedge-rate-component@1
観測日2026-08-28
statusORIGINAL
引用時の規則『ヘッジコスト』として引用しないこと。ベーシスを含まない金利差成分であり、年限は1年物である。status と年限を落として引用しないこと。
算出コードのSHA-2566ac9c87f37dc34cfe79313451a03c9875a9a757a83bbdb97cec77cef7dcab221
出力のSHA-256bdfa8d4d78582a398af8fab06c7fa9d2c54a23454a4702b95c2f074265861c70
入力Federal Reserve (OFFICIAL_PUBLIC)https://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15
入力財務省 (OFFICIAL_PUBLIC)https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/data/jgbcm_all.csv

この系列の変更記録

CHANGES
検出時刻種別観測日 / 値備考
2026-09-01 13:43OBSERVATION_UPDATED2026-08-28 2.667
2026-08-23 02:25OBSERVATION_UPDATED2026-08-20 2.560
2026-08-19 23:45OBSERVATION_UPDATED2026-08-18 2.559
2026-08-18 00:39OBSERVATION_UPDATED2026-08-14 2.568
2026-08-16 10:26FIRST_OBSERVED2026-08-13 2.570
訂正は削除せず追記で記録します(会則 第31条)。全件は changes.json。

観測値

OBSERVATIONS

直近40件。全履歴は full.json(1262件)。

観測日値内訳status
2026-08-282.667%US1Y 4.150 JP1Y 1.483 US3M 3.900 3M−1Y -25.0ORIGINAL
2026-08-272.579%US1Y 4.040 JP1Y 1.461 US3M 3.840 3M−1Y -20.0ORIGINAL
2026-08-262.559%US1Y 4.020 JP1Y 1.461 US3M 3.850 3M−1Y -17.0ORIGINAL
2026-08-252.563%US1Y 4.010 JP1Y 1.447 US3M 3.860 3M−1Y -15.0ORIGINAL
2026-08-242.603%US1Y 4.040 JP1Y 1.437 US3M 3.870 3M−1Y -17.0ORIGINAL
2026-08-212.592%US1Y 4.030 JP1Y 1.438 US3M 3.880 3M−1Y -15.0ORIGINAL
2026-08-202.560%US1Y 3.990 JP1Y 1.430 US3M 3.870 3M−1Y -12.0ORIGINAL
2026-08-192.577%US1Y 4.000 JP1Y 1.423 US3M 3.860 3M−1Y -14.0ORIGINAL
2026-08-182.559%US1Y 3.990 JP1Y 1.431 US3M 3.860 3M−1Y -13.0ORIGINAL
2026-08-172.561%US1Y 4.000 JP1Y 1.439 US3M 3.870 3M−1Y -13.0ORIGINAL
2026-08-142.568%US1Y 3.980 JP1Y 1.412 US3M 3.860 3M−1Y -12.0ORIGINAL
2026-08-132.570%US1Y 3.970 JP1Y 1.400 US3M 3.870 3M−1Y -10.0ORIGINAL
2026-08-122.602%US1Y 4.000 JP1Y 1.398 US3M 3.870 3M−1Y -13.0ORIGINAL
2026-08-102.677%US1Y 4.040 JP1Y 1.363 US3M 3.890 3M−1Y -15.0ORIGINAL
2026-08-072.655%US1Y 4.010 JP1Y 1.355 US3M 3.870 3M−1Y -14.0ORIGINAL
2026-08-062.749%US1Y 4.060 JP1Y 1.311 US3M 3.900 3M−1Y -16.0ORIGINAL
2026-08-052.729%US1Y 4.030 JP1Y 1.301 US3M 3.890 3M−1Y -14.0ORIGINAL
2026-08-042.742%US1Y 4.040 JP1Y 1.298 US3M 3.890 3M−1Y -15.0ORIGINAL
2026-08-032.783%US1Y 4.070 JP1Y 1.287 US3M 3.910 3M−1Y -16.0ORIGINAL
2026-07-312.825%US1Y 4.080 JP1Y 1.255 US3M 3.830 3M−1Y -25.0ORIGINAL
2026-07-302.797%US1Y 4.040 JP1Y 1.243 US3M 3.820 3M−1Y -22.0ORIGINAL
2026-07-292.808%US1Y 4.040 JP1Y 1.232 US3M 3.830 3M−1Y -21.0ORIGINAL
2026-07-282.849%US1Y 4.090 JP1Y 1.241 US3M 3.900 3M−1Y -19.0ORIGINAL
2026-07-272.891%US1Y 4.140 JP1Y 1.249 US3M 3.960 3M−1Y -18.0ORIGINAL
2026-07-242.879%US1Y 4.140 JP1Y 1.261 US3M 3.960 3M−1Y -18.0ORIGINAL
2026-07-232.908%US1Y 4.150 JP1Y 1.242 US3M 3.950 3M−1Y -20.0ORIGINAL
2026-07-222.911%US1Y 4.110 JP1Y 1.199 US3M 3.890 3M−1Y -22.0ORIGINAL
2026-07-212.877%US1Y 4.080 JP1Y 1.203 US3M 3.870 3M−1Y -21.0ORIGINAL
2026-07-172.810%US1Y 4.010 JP1Y 1.200 US3M 3.850 3M−1Y -16.0ORIGINAL
2026-07-162.788%US1Y 3.990 JP1Y 1.202 US3M 3.840 3M−1Y -15.0ORIGINAL
2026-07-152.774%US1Y 3.970 JP1Y 1.196 US3M 3.830 3M−1Y -14.0ORIGINAL
2026-07-142.827%US1Y 4.020 JP1Y 1.193 US3M 3.840 3M−1Y -18.0ORIGINAL
2026-07-132.929%US1Y 4.120 JP1Y 1.191 US3M 3.890 3M−1Y -23.0ORIGINAL
2026-07-102.876%US1Y 4.060 JP1Y 1.184 US3M 3.850 3M−1Y -21.0ORIGINAL
2026-07-092.837%US1Y 4.020 JP1Y 1.183 US3M 3.830 3M−1Y -19.0ORIGINAL
2026-07-082.880%US1Y 4.060 JP1Y 1.180 US3M 3.870 3M−1Y -19.0ORIGINAL
2026-07-072.892%US1Y 4.060 JP1Y 1.168 US3M 3.860 3M−1Y -20.0ORIGINAL
2026-07-062.784%US1Y 3.950 JP1Y 1.166 US3M 3.870 3M−1Y -8.0ORIGINAL
2026-07-022.794%US1Y 3.960 JP1Y 1.166 US3M 3.820 3M−1Y -14.0ORIGINAL
2026-07-012.836%US1Y 4.000 JP1Y 1.164 US3M 3.850 3M−1Y -15.0ORIGINAL
引用について — status(ORIGINAL / REVISED / SUPERSEDED / DELETED_BY_SOURCE)を落として引用しないでください。置換された旧値が現行値として流通することは、当所が存在する理由と正面から衝突します。

ドル円の最新データを、LINEで受け取る

公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。

週間予定公表30分前公表検知訂正
L公式LINEに登録する
友だち追加は無料 / lin.ee/WuRkGDd
ドル円の最新データをLINEで公表予定・公表検知・訂正を通知
登録する