追随の分類(規則 jgb.rise_character@1): 直近60観測のうち、30年が2.0bp以上動いた日は 34日 ── 2年追随 7 / 部分追随 12 / 超長期単独 15。直近の分類日 2026-08-28: Δ30年 4.6bp / Δ2年 2.3bp / 比率 0.50 → 2年追随(比率0.5以上)。この分類はカーブ全体の移動か超長期単独の変化かを機械的に区別する目盛りであり、原因は述べません。
利回り曲線は年限が長いほど高いのが通常である。隣り合う年限で逆転しているとき、そこに需給の歪みがある。
| 25y-30y | +1.0bp 過去最長を更新中 現在 44営業日連続 / 最長 44営業日 記録開始 2004-03-22(5,495日)/ 逆転していた日 77日(1.4%) |
|---|
観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | drv.jgb.curve:2026-08-31:r0:cac7e8834890 |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-31 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 未確立 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 確立できていない。推定値は入れない |
| 補足 | 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | 2026-09-01T13:43:35.307Z |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:43:35.310Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | drv.jgb.curve |
|---|---|
| 内容 | 日本国債イールドカーブ(全15年限・傾きの分類つき) |
| source_class | DERIVED |
| 単位 | percent |
| 更新周期 | daily |
| 分類規則 | 当日の変化量(bp)を短期側(2年)と超長期側(30年)で比べる。水準の変化は両者の平均の符号、傾きの変化は Δ(30年) − Δ(2年) とする。いずれも 1.0bp 未満のとき UNCHANGED とする。 |
| 規則の範囲 | 分類は当日の変化量を機械的に当てはめた結果である。なぜそう動いたか(政策期待・需給・財政)は述べない。それは解釈であり、当所の領分ではない(会則第8条)。記録として言えるのは『短期より超長期が上がった』までである。 |
| 方法上の限界 | 本系列は財務省が公表する日次の確定値であり、日中の気配ではない。取引時間中の動きは反映されない。また財務省 国債金利情報の公表時刻を当所は確立できていないため、publisher_release_at は unknown である。 |
| 算出 | jgb-curve@2 |
| 観測日 | 2026-08-31 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | slope_class を『財政懸念』などの原因とともに引用しないこと。分類は変化量の当てはめであり、原因の特定ではない。 |
| 算出コードのSHA-256 | 312d9fdae75e45719c608814760a0579d64debd5eecfe515339943b57d6bae7c |
| 出力のSHA-256 | 68d64f6431614659585d6dff216416657256ab04576865953ec8466103461370 |
| 公表元 | 財務省 国債金利情報 |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 13:43 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-31 None | |
| 2026-08-24 09:41 | RULE_UPDATED | 2026-08-20 jgb.rise_character@1 | 追随の分類規則を追加(jgb-curve@2)。30年が2.0bp以上動いた日の Δ2年÷Δ30年 比率で『2年追随/部分追随/超長期単独』 |
| 2026-08-23 02:25 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-20 None | |
| 2026-08-20 00:33 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-19 None | |
| 2026-08-19 23:45 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-18 None | |
| 2026-08-18 00:39 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-17 None |
直近40件。全履歴は full.json(500件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.943% | 2Y 1.743 5Y 2.233 20Y 3.815 30Y 4.092 40Y 4.094 | ORIGINAL |
| 2026-08-28 | 2.930% | 2Y 1.719 5Y 2.212 20Y 3.806 30Y 4.084 40Y 4.084 | ORIGINAL |
| 2026-08-27 | 2.897% | 2Y 1.696 5Y 2.182 20Y 3.764 30Y 4.038 40Y 4.043 | ORIGINAL |
| 2026-08-26 | 2.892% | 2Y 1.697 5Y 2.172 20Y 3.756 30Y 4.039 40Y 4.051 | ORIGINAL |
| 2026-08-25 | 2.897% | 2Y 1.684 5Y 2.167 20Y 3.764 30Y 4.040 40Y 4.060 | ORIGINAL |
| 2026-08-24 | 2.887% | 2Y 1.685 5Y 2.155 20Y 3.748 30Y 4.036 40Y 4.067 | ORIGINAL |
| 2026-08-21 | 2.882% | 2Y 1.682 5Y 2.146 20Y 3.760 30Y 4.042 40Y 4.069 | ORIGINAL |
| 2026-08-20 | 2.854% | 2Y 1.682 5Y 2.127 20Y 3.719 30Y 3.995 40Y 4.002 | ORIGINAL |
| 2026-08-19 | 2.894% | 2Y 1.681 5Y 2.146 20Y 3.773 30Y 4.054 40Y 4.061 | ORIGINAL |
| 2026-08-18 | 2.934% | 2Y 1.691 5Y 2.177 20Y 3.829 30Y 4.096 40Y 4.103 | ORIGINAL |
| 2026-08-17 | 2.919% | 2Y 1.696 5Y 2.177 20Y 3.800 30Y 4.050 40Y 4.050 | ORIGINAL |
| 2026-08-14 | 2.878% | 2Y 1.657 5Y 2.151 20Y 3.750 30Y 4.002 40Y 4.006 | ORIGINAL |
| 2026-08-13 | 2.873% | 2Y 1.651 5Y 2.134 20Y 3.741 30Y 4.002 40Y 4.006 | ORIGINAL |
| 2026-08-12 | 2.856% | 2Y 1.646 5Y 2.120 20Y 3.725 30Y 3.989 40Y 3.987 | ORIGINAL |
| 2026-08-10 | 2.815% | 2Y 1.618 5Y 2.101 20Y 3.696 30Y 3.957 40Y 3.955 | ORIGINAL |
| 2026-08-07 | 2.804% | 2Y 1.611 5Y 2.091 20Y 3.671 30Y 3.925 40Y 3.915 | ORIGINAL |
| 2026-08-06 | 2.773% | 2Y 1.565 5Y 2.044 20Y 3.659 30Y 3.919 40Y 3.912 | ORIGINAL |
| 2026-08-05 | 2.813% | 2Y 1.569 5Y 2.068 20Y 3.698 30Y 3.966 40Y 3.953 | ORIGINAL |
| 2026-08-04 | 2.848% | 2Y 1.568 5Y 2.096 20Y 3.710 30Y 3.990 40Y 3.962 | ORIGINAL |
| 2026-08-03 | 2.824% | 2Y 1.562 5Y 2.100 20Y 3.695 30Y 3.982 40Y 3.948 | ORIGINAL |
| 2026-07-31 | 2.801% | 2Y 1.507 5Y 2.044 20Y 3.690 30Y 3.982 40Y 3.967 | ORIGINAL |
| 2026-07-30 | 2.801% | 2Y 1.497 5Y 2.033 20Y 3.680 30Y 3.971 40Y 3.967 | ORIGINAL |
| 2026-07-29 | 2.757% | 2Y 1.488 5Y 2.000 20Y 3.644 30Y 3.941 40Y 3.941 | ORIGINAL |
| 2026-07-28 | 2.783% | 2Y 1.504 5Y 2.024 20Y 3.677 30Y 3.980 40Y 3.968 | ORIGINAL |
| 2026-07-27 | 2.778% | 2Y 1.513 5Y 2.032 20Y 3.665 30Y 3.969 40Y 3.948 | ORIGINAL |
| 2026-07-24 | 2.815% | 2Y 1.531 5Y 2.060 20Y 3.690 30Y 3.980 40Y 3.948 | ORIGINAL |
| 2026-07-23 | 2.776% | 2Y 1.499 5Y 2.015 20Y 3.644 30Y 3.929 40Y 3.870 | ORIGINAL |
| 2026-07-22 | 2.745% | 2Y 1.450 5Y 1.978 20Y 3.635 30Y 3.901 40Y 3.842 | ORIGINAL |
| 2026-07-21 | 2.731% | 2Y 1.441 5Y 1.958 20Y 3.623 30Y 3.905 40Y 3.852 | ORIGINAL |
| 2026-07-17 | 2.715% | 2Y 1.436 5Y 1.945 20Y 3.630 30Y 3.894 40Y 3.841 | ORIGINAL |
| 2026-07-16 | 2.719% | 2Y 1.440 5Y 1.964 20Y 3.614 30Y 3.862 40Y 3.801 | ORIGINAL |
| 2026-07-15 | 2.697% | 2Y 1.436 5Y 1.948 20Y 3.566 30Y 3.802 40Y 3.753 | ORIGINAL |
| 2026-07-14 | 2.713% | 2Y 1.435 5Y 1.963 20Y 3.534 30Y 3.787 40Y 3.753 | ORIGINAL |
| 2026-07-13 | 2.786% | 2Y 1.451 5Y 2.006 20Y 3.698 30Y 3.922 40Y 3.861 | ORIGINAL |
| 2026-07-10 | 2.761% | 2Y 1.434 5Y 1.990 20Y 3.702 30Y 3.938 40Y 3.891 | ORIGINAL |
| 2026-07-09 | 2.866% | 2Y 1.444 5Y 2.039 20Y 3.795 30Y 4.013 40Y 3.962 | ORIGINAL |
| 2026-07-08 | 2.856% | 2Y 1.433 5Y 2.039 20Y 3.798 30Y 3.998 40Y 3.936 | ORIGINAL |
| 2026-07-07 | 2.834% | 2Y 1.402 5Y 2.007 20Y 3.749 30Y 3.951 40Y 3.879 | ORIGINAL |
| 2026-07-06 | 2.823% | 2Y 1.396 5Y 1.994 20Y 3.745 30Y 3.976 40Y 3.875 | ORIGINAL |
| 2026-07-03 | 2.768% | 2Y 1.390 5Y 1.971 20Y 3.699 30Y 3.940 40Y 3.834 | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。