USDJPY-OBS-001 SERIES JST --:--:-- UTC --:--:-- LINEで一次データ更新を受け取る

ホーム / データソース台帳 / drv.usdjpy.rv

SERIES DETAIL

USD/JPY 実現ボラティリティ(5通りの公開式)

drv.usdjpy.rv 公表元 — 更新 daily source_class DERIVED

現在値

CURRENT
値—
latest.json / full.json / 観測 2026-08-21 / — / ORIGINAL

いつ知り得たか

TEMPORAL CORE

観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。

record_iddrv.usdjpy.rv:2026-08-21:r0:22f12f54ac32
観測日(observation_date)2026-08-21 観測対象の日付
公表時刻(publisher_release_at)2026-08-21T17:00:00-04:00 市場が初めて知り得た時刻
求め方(release_at_method)公表元が定めた規則から算出
規則IDobs.usdjpy.close.daily.cutoff
補足提供者の日足は17:00 America/New_York で切れる。その時刻に値が確定する
当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at)—
当所が取り込んだ時刻(ingested_at)2026-09-01T13:43:44.115Z
改訂連番(revision_seq)0
置換元(supersedes_record_id)なし(初版)

定義と出典

DEFINITION
series_iddrv.usdjpy.rv
内容USD/JPY 実現ボラティリティ(5通りの公開式)
source_classDERIVED
単位percent (annualized)
更新周期daily
方法上の限界実現ボラは後ろ向きの指標であり、将来の変動を示さない。前向きの指標であるインプライド・ボラとリスクリバーサルは再配布ライセンスを要するため当所からは配信しない(会則第20条)。
算出rv-derive@1
観測日2026-08-21
statusORIGINAL
引用時の規則status を落として引用しないこと。実現ボラは予想ではない
算出コードのSHA-25643091953f209a19e2e26e838549f2c1bb2eeba66369ac62c33e8a37ecce15706
出力のSHA-256a28ae788153db27713623cc25e0ed9bd3cb2e0dbcfa8f68b7ec93e15d8ab2354
入力obs.usdjpy.ohlc.daily (MARKET_OBSERVATION)

この系列の変更記録

CHANGES
検出時刻種別観測日 / 値備考
2026-08-23 02:25OBSERVATION_UPDATED2026-08-21 None
2026-08-20 00:34OBSERVATION_UPDATED2026-08-19 None
2026-08-18 03:25OBSERVATION_UPDATED2026-08-17 None
2026-08-15 13:25FIRST_OBSERVED2026-08-14 None
訂正は削除せず追記で記録します(会則 第31条)。全件は changes.json。

観測値

OBSERVATIONS

直近40件。全履歴は full.json(260件)。

観測日値内訳status
2026-08-2111.41%rv5 8.68 rv60 7.47 Parkinson 11.23 GK 11.19ORIGINAL
2026-08-2011.42%rv5 8.70 rv60 7.47 Parkinson 11.19 GK 11.13ORIGINAL
2026-08-1911.31%rv5 6.94 rv60 7.38 Parkinson 11.15 GK 11.11ORIGINAL
2026-08-1810.94%rv5 1.49 rv60 7.13 Parkinson 10.97 GK 11.05ORIGINAL
2026-08-1711.09%rv5 1.43 rv60 7.15 Parkinson 11.00 GK 11.06ORIGINAL
2026-08-1411.08%rv5 6.84 rv60 7.15 Parkinson 10.97 GK 11.01ORIGINAL
2026-08-1311.09%rv5 7.91 rv60 7.15 Parkinson 10.91 GK 10.93ORIGINAL
2026-08-1211.10%rv5 8.14 rv60 7.15 Parkinson 10.91 GK 10.93ORIGINAL
2026-08-1111.08%rv5 8.22 rv60 7.15 Parkinson 10.85 GK 10.85ORIGINAL
2026-08-1011.08%rv5 8.05 rv60 7.16 Parkinson 10.90 GK 10.91ORIGINAL
2026-08-0710.60%rv5 5.63 rv60 6.89 Parkinson 10.69 GK 10.81ORIGINAL
2026-08-0610.60%rv5 11.21 rv60 6.85 Parkinson 10.49 GK 10.53ORIGINAL
2026-08-0510.39%rv5 18.12 rv60 6.82 Parkinson 10.41 GK 10.47ORIGINAL
2026-08-0410.51%rv5 17.52 rv60 6.83 Parkinson 10.42 GK 10.45ORIGINAL
2026-08-0310.37%rv5 16.50 rv60 6.81 Parkinson 10.39 GK 10.44ORIGINAL
2026-07-3110.59%rv5 16.76 rv60 6.84 Parkinson 9.85 GK 9.63ORIGINAL
2026-07-309.62%rv5 16.76 rv60 6.27 Parkinson 8.69 GK 8.42ORIGINAL
2026-07-295.21%rv5 4.03 rv60 3.72 Parkinson 4.85 GK 4.74ORIGINAL
2026-07-285.10%rv5 3.18 rv60 4.24 Parkinson 4.82 GK 4.73ORIGINAL
2026-07-275.26%rv5 4.00 rv60 4.30 Parkinson 4.91 GK 4.77ORIGINAL
2026-07-245.24%rv5 3.67 rv60 4.29 Parkinson 4.89 GK 4.73ORIGINAL
2026-07-235.25%rv5 3.56 rv60 4.31 Parkinson 4.89 GK 4.74ORIGINAL
2026-07-225.07%rv5 2.82 rv60 6.63 Parkinson 4.74 GK 4.63ORIGINAL
2026-07-215.08%rv5 2.90 rv60 6.70 Parkinson 4.71 GK 4.57ORIGINAL
2026-07-204.88%rv5 1.43 rv60 6.66 Parkinson 4.63 GK 4.55ORIGINAL
2026-07-174.91%rv5 3.64 rv60 6.66 Parkinson 4.73 GK 4.68ORIGINAL
2026-07-164.92%rv5 5.20 rv60 6.68 Parkinson 4.75 GK 4.70ORIGINAL
2026-07-155.14%rv5 5.18 rv60 6.69 Parkinson 5.01 GK 4.96ORIGINAL
2026-07-145.14%rv5 5.83 rv60 6.69 Parkinson 5.04 GK 5.00ORIGINAL
2026-07-135.09%rv5 5.71 rv60 6.71 Parkinson 4.94 GK 4.86ORIGINAL
2026-07-104.87%rv5 5.58 rv60 6.66 Parkinson 4.91 GK 4.90ORIGINAL
2026-07-094.55%rv5 3.74 rv60 6.63 Parkinson 4.70 GK 4.69ORIGINAL
2026-07-084.75%rv5 8.55 rv60 6.62 Parkinson 4.89 GK 4.89ORIGINAL
2026-07-074.66%rv5 8.10 rv60 6.60 Parkinson 4.84 GK 4.87ORIGINAL
2026-07-064.66%rv5 8.75 rv60 6.66 Parkinson 4.81 GK 4.83ORIGINAL
2026-07-034.46%rv5 8.04 rv60 6.61 Parkinson 4.64 GK 4.71ORIGINAL
2026-07-024.47%rv5 7.84 rv60 6.61 Parkinson 4.50 GK 4.52ORIGINAL
2026-07-012.75%rv5 2.82 rv60 6.33 Parkinson 3.73 GK 3.96ORIGINAL
2026-06-302.74%rv5 2.71 rv60 6.49 Parkinson 3.79 GK 4.02ORIGINAL
2026-06-292.50%rv5 1.31 rv60 6.44 Parkinson 3.68 GK 3.97ORIGINAL
引用について — status(ORIGINAL / REVISED / SUPERSEDED / DELETED_BY_SOURCE)を落として引用しないでください。置換された旧値が現行値として流通することは、当所が存在する理由と正面から衝突します。

ドル円の最新データを、LINEで受け取る

公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。

週間予定公表30分前公表検知訂正
L公式LINEに登録する
友だち追加は無料 / lin.ee/WuRkGDd
ドル円の最新データをLINEで公表予定・公表検知・訂正を通知
登録する