観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | frb.h10.usdjpy.daily:2026-08-28:r0:e3c8bc63e8bf |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-28 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 2026-08-31T16:15:00-04:00 市場が初めて知り得た時刻 観測日から3日後 |
| 求め方(release_at_method) | 公表元が定めた規則から算出 |
| 規則ID | frb.h10.weekly |
| 補足 | H.10は週次公表で、前週分の日次レートが載る。各日の値はその回の公表時点で初めて知り得る |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | — |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:46:21.012Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | frb.h10.usdjpy.daily |
|---|---|
| 内容 | USD/JPY 公式日次レート(FRB H.10) |
| source_class | OFFICIAL_PUBLIC |
| 単位 | JPY per USD |
| 更新周期 | daily (published weekly) |
| 定義 | FRBが公表する外国為替レート(H.10)の日本円。ニューヨーク正午の買値を基準とする公式の日次レート。 |
| 算出 | frb-h10@1 |
| 観測日 | 2026-08-28 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | 提供者の終値と混ぜないこと。基準時刻が違う別の観測である。observation_date と publisher_release_at を取り違えないこと。各日の値は、その日ではなく翌週の公表時点で知り得た。 |
| 算出コードのSHA-256 | 7f2f06c0bb0dcbcc2618f432c8f549c69588522689c76586485cff9b0c87a904 |
| 出力のSHA-256 | 397b87c4667cc4bb8d787981cd139b3790cd26e6537965dba71d20eaa6b7ee3f |
| 公表元 | Federal Reserve Board H.10 Foreign Exchange Rates |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 13:46 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-28 159.9700 |
直近40件。全履歴は full.json(400件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 159.9700 | ORIGINAL | |
| 2026-08-27 | 159.2600 | ORIGINAL | |
| 2026-08-26 | 159.3600 | ORIGINAL | |
| 2026-08-25 | 159.2100 | ORIGINAL | |
| 2026-08-24 | 159.1700 | ORIGINAL | |
| 2026-08-21 | 158.9100 | ORIGINAL | |
| 2026-08-20 | 158.8500 | ORIGINAL | |
| 2026-08-19 | 158.4500 | ORIGINAL | |
| 2026-08-18 | 159.5800 | ORIGINAL | |
| 2026-08-17 | 159.3400 | ORIGINAL | |
| 2026-08-14 | 159.2100 | ORIGINAL | |
| 2026-08-13 | 159.3500 | ORIGINAL | |
| 2026-08-12 | 159.2300 | ORIGINAL | |
| 2026-08-11 | 159.2500 | ORIGINAL | |
| 2026-08-10 | 158.9000 | ORIGINAL | |
| 2026-07-31 | 159.1600 | ORIGINAL | |
| 2026-07-30 | 159.4700 | ORIGINAL | |
| 2026-07-29 | 163.8600 | ORIGINAL | |
| 2026-07-28 | 163.6500 | ORIGINAL | |
| 2026-07-27 | 163.7100 | ORIGINAL | |
| 2026-07-24 | 163.7100 | ORIGINAL | |
| 2026-07-23 | 163.8000 | ORIGINAL | |
| 2026-07-22 | 163.0800 | ORIGINAL | |
| 2026-07-21 | 163.0100 | ORIGINAL | |
| 2026-07-20 | 162.5900 | ORIGINAL | |
| 2026-07-17 | 162.4300 | ORIGINAL | |
| 2026-07-16 | 162.4200 | ORIGINAL | |
| 2026-07-15 | 162.1300 | ORIGINAL | |
| 2026-07-14 | 162.1400 | ORIGINAL | |
| 2026-07-13 | 162.3200 | ORIGINAL | |
| 2026-07-10 | 161.3100 | ORIGINAL | |
| 2026-06-30 | 162.6100 | ORIGINAL | |
| 2026-06-29 | 161.9300 | ORIGINAL | |
| 2026-06-26 | 161.6700 | ORIGINAL | |
| 2026-06-25 | 161.6700 | ORIGINAL | |
| 2026-06-24 | 161.7600 | ORIGINAL | |
| 2026-06-23 | 161.5500 | ORIGINAL | |
| 2026-06-22 | 161.5100 | ORIGINAL | |
| 2026-06-18 | 161.3700 | ORIGINAL | |
| 2026-06-17 | 160.2200 | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。