観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | gov.jp.fx_intervention.daily:2026-05-06:r0:785269dace24 |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-05-06 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 未確立 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 確立できていない。推定値は入れない |
| 補足 | 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | — |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:43:16.874Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | gov.jp.fx_intervention.daily |
|---|---|
| 内容 | 外国為替平衡操作の実施状況(日次・財務省) |
| source_class | OFFICIAL_PUBLIC |
| 単位 | 億円 |
| 更新周期 | daily (published monthly / detailed quarterly) |
| 定義 | 財務省が公表する外国為替平衡操作の実施日と金額。1991年4月以降。 |
| 算出 | mof-feio@1 |
| 観測日 | 2026-05-06 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | 実施日と公表日を混同して引用しないこと。日次の内訳は最大3か月後に公表される。四半期合計と日次を合算しないこと。 |
| 算出コードのSHA-256 | 2898ad4f9fcc485345945b19b932e60f3e181eea0ad88485e44319cb896ddb29 |
| 出力のSHA-256 | ca76629756a8b67964f4c1dccebb4dd85a5744577254958bb6f7a3d365d39400 |
| 公表元 | 財務省 外国為替平衡操作の実施状況 |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 06:58 | FIRST_OBSERVED | 2026-05-06 46759 |
直近40件。全履歴は full.json(386件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 46759億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2026-05-04 | 7802億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2026-04-30 | 62787億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2024-07-12 | 23670億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2024-07-11 | 31678億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2024-05-01 | 38700億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2024-04-29 | 59185億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2022-10-24 | 7296億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2022-10-21 | 56202億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2022-09-22 | 28382億円 | 売買通貨 米ドル売り・日本円買い | ORIGINAL |
| 2011-11-04 | 3062億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2011-11-03 | 2028億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2011-11-02 | 2279億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2011-11-01 | 2826億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2011-10-31 | 80722億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2011-08-04 | 45129億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2011-03-18 | 6925億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2010-09-15 | 21249億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-16 | 678億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-15 | 4075億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-11 | 3629億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-10 | 693億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-09 | 7236億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-08 | 8090億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-05 | 12446億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-04 | 1974億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-03 | 799億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-02 | 4219億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-03-01 | 1493億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-27 | 1695億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-25 | 947億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-24 | 1211億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-23 | 1181億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-20 | 107億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-19 | 1000億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-18 | 2410億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-17 | 1584億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-16 | 842億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-13 | 3863億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
| 2004-02-12 | 1336億円 | 売買通貨 米ドル買い・日本円売り | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。