USDJPY-OBS-001 SERIES JST --:--:-- UTC --:--:-- LINEで一次データ更新を受け取る

ホーム / データソース台帳 / gov.jp.portfolio_investment.medium_long

SERIES DETAIL

対外証券投資 中長期債・投資家部門別(財務省)

gov.jp.portfolio_investment.medium_long 公表元 財務省 更新 monthly source_class OFFICIAL_PUBLIC

現在値

CURRENT
現在値3,657観測 2026-07-31
latest.json / full.json / 観測 2026-07-31 / 財務省 / ORIGINAL
直近 160 観測(value) 期間 2013-04-30 〜 2026-07-31 最小 -44,881.000 / 最大 73,370.000

いつ知り得たか

TEMPORAL CORE

観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。

record_idgov.jp.portfolio_investment.medium_long:2026-07-31:r0:f7af68494d77
観測日(observation_date)2026-07-31 観測対象の日付
公表時刻(publisher_release_at)未確立 市場が初めて知り得た時刻
求め方(release_at_method)確立できていない。推定値は入れない
補足公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条)
当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at)—
当所が取り込んだ時刻(ingested_at)2026-09-01T13:42:33.912Z
改訂連番(revision_seq)0
置換元(supersedes_record_id)なし(初版)

定義と出典

DEFINITION
series_idgov.jp.portfolio_investment.medium_long
内容対外証券投資 中長期債・投資家部門別(財務省)
source_classOFFICIAL_PUBLIC
単位億円
更新周期monthly
定義本邦投資家による対外中長期債の取得・処分の差(ネット)。投資家部門別。正は取得超(買い越し)、負は処分超(売り越し)。
算出mof-portfolio@1
観測日2026-07-31
statusORIGINAL
引用時の規則符号の意味(正=取得超)を落として引用しないこと。売り越しをリパトリと同一視しないこと。
算出コードのSHA-256ce59d74ff9cbe5039739bade51f2dfb2090e252268041a65e6ae40f3ed7aeac4
出力のSHA-256605bebecfdcb007f3c0a258aec7e6a8e3d3ac8600a47ae9a12f8727dad213d29
公表元財務省 対外及び対内証券売買契約等の状況

この系列の変更記録

CHANGES
検出時刻種別観測日 / 値備考
2026-08-18 11:01FIRST_OBSERVED2026-07-31 3657
訂正は削除せず追記で記録します(会則 第31条)。全件は changes.json。

観測値

OBSERVATIONS

直近40件。全履歴は full.json(160件)。

観測日値内訳status
2026-07-313657億円対象期間 2026-07 total_net 3,657 public_net -184 central_bank_net 0 general_govt_net -184ORIGINAL
2026-06-30-180億円対象期間 2026-06 total_net -180 public_net -37 central_bank_net 0 general_govt_net -37ORIGINAL
2026-05-3130861億円対象期間 2026-05 total_net 30,861 public_net -2 central_bank_net 0 general_govt_net -2ORIGINAL
2026-04-305002億円対象期間 2026-04 total_net 5,002 public_net -51 central_bank_net 0 general_govt_net -51ORIGINAL
2026-03-31-37574億円対象期間 2026-03 total_net -37,574 public_net 0 central_bank_net 0 general_govt_net 0ORIGINAL
2026-02-28-34216億円対象期間 2026-02 total_net -34,216 public_net -112 central_bank_net 0 general_govt_net -112ORIGINAL
2026-01-316233億円対象期間 2026-01 total_net 6,233 public_net -8 central_bank_net 0 general_govt_net -8ORIGINAL
2025-12-31-3742億円対象期間 2025-12 total_net -3,742 public_net -5 central_bank_net 0 general_govt_net -5ORIGINAL
2025-11-307189億円対象期間 2025-11 total_net 7,189 public_net -12 central_bank_net 0 general_govt_net -12ORIGINAL
2025-10-31-12409億円対象期間 2025-10 total_net -12,409 public_net -47 central_bank_net 0 general_govt_net -47ORIGINAL
2025-09-3019167億円対象期間 2025-09 total_net 19,167 public_net -81 central_bank_net 0 general_govt_net -81ORIGINAL
2025-08-313807億円対象期間 2025-08 total_net 3,807 public_net -13 central_bank_net 0 general_govt_net -13ORIGINAL
2025-07-3138245億円対象期間 2025-07 total_net 38,245 public_net -1 central_bank_net 0 general_govt_net -1ORIGINAL
2025-06-3021208億円対象期間 2025-06 total_net 21,208 public_net -14 central_bank_net 0 general_govt_net -14ORIGINAL
2025-05-3139874億円対象期間 2025-05 total_net 39,874 public_net -100 central_bank_net 0 general_govt_net -100ORIGINAL
2025-04-30-19858億円対象期間 2025-04 total_net -19,858 public_net -41 central_bank_net 0 general_govt_net -41ORIGINAL
2025-03-31-9027億円対象期間 2025-03 total_net -9,027 public_net -3 central_bank_net 0 general_govt_net -3ORIGINAL
2025-02-2833030億円対象期間 2025-02 total_net 33,030 public_net -19 central_bank_net 0 general_govt_net -19ORIGINAL
2025-01-312689億円対象期間 2025-01 total_net 2,689 public_net -46 central_bank_net 0 general_govt_net -46ORIGINAL
2024-12-31-13324億円対象期間 2024-12 total_net -13,324 public_net -78 central_bank_net 0 general_govt_net -78ORIGINAL
2024-11-3095億円対象期間 2024-11 total_net 95 public_net -15 central_bank_net 0 general_govt_net -15ORIGINAL
2024-10-31-44881億円対象期間 2024-10 total_net -44,881 public_net 0 central_bank_net 0 general_govt_net 0ORIGINAL
2024-09-3023314億円対象期間 2024-09 total_net 23,314 public_net 0 central_bank_net 0 general_govt_net 0ORIGINAL
2024-08-3173370億円対象期間 2024-08 total_net 73,370 public_net -2 central_bank_net 0 general_govt_net -2ORIGINAL
2024-07-31-14857億円対象期間 2024-07 total_net -14,857 public_net -46 central_bank_net 0 general_govt_net -46ORIGINAL
2024-06-30-33502億円対象期間 2024-06 total_net -33,502 public_net -9 central_bank_net 0 general_govt_net -9ORIGINAL
2024-05-3122981億円対象期間 2024-05 total_net 22,981 public_net 0 central_bank_net 0 general_govt_net 0ORIGINAL
2024-04-30-12151億円対象期間 2024-04 total_net -12,151 public_net -10 central_bank_net 0 general_govt_net -10ORIGINAL
2024-03-314036億円対象期間 2024-03 total_net 4,036 public_net -23 central_bank_net 0 general_govt_net -23ORIGINAL
2024-02-299679億円対象期間 2024-02 total_net 9,679 public_net -50 central_bank_net 0 general_govt_net -50ORIGINAL
2024-01-3127123億円対象期間 2024-01 total_net 27,123 public_net -1 central_bank_net 0 general_govt_net -1ORIGINAL
2023-12-3112667億円対象期間 2023-12 total_net 12,667 public_net -16 central_bank_net 0 general_govt_net -16ORIGINAL
2023-11-30-10978億円対象期間 2023-11 total_net -10,978 public_net -6 central_bank_net 0 general_govt_net -6ORIGINAL
2023-10-3112683億円対象期間 2023-10 total_net 12,683 public_net -26 central_bank_net 0 general_govt_net -26ORIGINAL
2023-09-3033963億円対象期間 2023-09 total_net 33,963 public_net -1 central_bank_net 0 general_govt_net -1ORIGINAL
2023-08-3117555億円対象期間 2023-08 total_net 17,555 public_net -6 central_bank_net 0 general_govt_net -6ORIGINAL
2023-07-31-16425億円対象期間 2023-07 total_net -16,425 public_net -41 central_bank_net 0 general_govt_net -41ORIGINAL
2023-06-3023945億円対象期間 2023-06 total_net 23,945 public_net -78 central_bank_net 0 general_govt_net -78ORIGINAL
2023-05-3130774億円対象期間 2023-05 total_net 30,774 public_net 0 central_bank_net 0 general_govt_net 0ORIGINAL
2023-04-30-11555億円対象期間 2023-04 total_net -11,555 public_net -25 central_bank_net 0 general_govt_net -25ORIGINAL
引用について — status(ORIGINAL / REVISED / SUPERSEDED / DELETED_BY_SOURCE)を落として引用しないでください。置換された旧値が現行値として流通することは、当所が存在する理由と正面から衝突します。

ドル円の最新データを、LINEで受け取る

公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。

週間予定公表30分前公表検知訂正
L公式LINEに登録する
友だち追加は無料 / lin.ee/WuRkGDd
ドル円の最新データをLINEで公表予定・公表検知・訂正を通知
登録する