観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | rate.jp.jgb.10y:2026-08-31:r0:e708dfeab6b8 |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-31 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 未確立 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 確立できていない。推定値は入れない |
| 補足 | 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | 2026-09-01T13:41:28.034Z |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:41:28.035Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | rate.jp.jgb.10y |
|---|---|
| 内容 | 日本国債10年利回り |
| source_class | OFFICIAL_PUBLIC |
| 単位 | percent |
| 更新周期 | daily |
| 定義 | 日本国債10年利回り(複利利回り) |
| 観測日 | 2026-08-31 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | status を落として引用しないこと |
| 出力のSHA-256 | 1d801b80b8cfedb2c59dd29f121536c4fd3608c050c3eca0c37dba7ae6aeb328 |
| 公表元 | 財務省 国債金利情報 |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 13:41 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-31 2.943 | |
| 2026-08-23 02:24 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-20 2.854 | |
| 2026-08-20 00:33 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-19 2.894 | |
| 2026-08-19 23:45 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-18 2.934 | |
| 2026-08-18 00:39 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-17 2.919 | |
| 2026-08-17 05:10 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-14 2.878 | |
| 2026-08-15 13:25 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-13 2.873 |
直近40件。全履歴は full.json(260件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.943% | ORIGINAL | |
| 2026-08-28 | 2.930% | ORIGINAL | |
| 2026-08-27 | 2.897% | ORIGINAL | |
| 2026-08-26 | 2.892% | ORIGINAL | |
| 2026-08-25 | 2.897% | ORIGINAL | |
| 2026-08-24 | 2.887% | ORIGINAL | |
| 2026-08-21 | 2.882% | ORIGINAL | |
| 2026-08-20 | 2.854% | ORIGINAL | |
| 2026-08-19 | 2.894% | ORIGINAL | |
| 2026-08-18 | 2.934% | ORIGINAL | |
| 2026-08-17 | 2.919% | ORIGINAL | |
| 2026-08-14 | 2.878% | ORIGINAL | |
| 2026-08-13 | 2.873% | ORIGINAL | |
| 2026-08-12 | 2.856% | ORIGINAL | |
| 2026-08-10 | 2.815% | ORIGINAL | |
| 2026-08-07 | 2.804% | ORIGINAL | |
| 2026-08-06 | 2.773% | ORIGINAL | |
| 2026-08-05 | 2.813% | ORIGINAL | |
| 2026-08-04 | 2.848% | ORIGINAL | |
| 2026-08-03 | 2.824% | ORIGINAL | |
| 2026-07-31 | 2.801% | ORIGINAL | |
| 2026-07-30 | 2.801% | ORIGINAL | |
| 2026-07-29 | 2.757% | ORIGINAL | |
| 2026-07-28 | 2.783% | ORIGINAL | |
| 2026-07-27 | 2.778% | ORIGINAL | |
| 2026-07-24 | 2.815% | ORIGINAL | |
| 2026-07-23 | 2.776% | ORIGINAL | |
| 2026-07-22 | 2.745% | ORIGINAL | |
| 2026-07-21 | 2.731% | ORIGINAL | |
| 2026-07-17 | 2.715% | ORIGINAL | |
| 2026-07-16 | 2.719% | ORIGINAL | |
| 2026-07-15 | 2.697% | ORIGINAL | |
| 2026-07-14 | 2.713% | ORIGINAL | |
| 2026-07-13 | 2.786% | ORIGINAL | |
| 2026-07-10 | 2.761% | ORIGINAL | |
| 2026-07-09 | 2.866% | ORIGINAL | |
| 2026-07-08 | 2.856% | ORIGINAL | |
| 2026-07-07 | 2.834% | ORIGINAL | |
| 2026-07-06 | 2.823% | ORIGINAL | |
| 2026-07-03 | 2.768% | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。