観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | rate.jp.jgb.10y:2026-08-13:r0:a4c0a0ea58af |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-13 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 未確立 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 確立できていない。推定値は入れない |
| 補足 | 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | 2026-08-15T13:32:28.520Z |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-08-15T13:32:28.520Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | rate.jp.jgb.10y |
|---|---|
| 内容 | 日本国債10年利回り |
| source_class | OFFICIAL_PUBLIC |
| 単位 | percent |
| 更新周期 | daily |
| 定義 | 日本国債10年利回り(複利利回り) |
| 観測日 | 2026-08-13 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | status を落として引用しないこと |
| 出力のSHA-256 | 09ec7b40c489c5c08785c962d91e995250cb0fe78b7d77fdd966f057bb2fd47f |
| 公表元 | 財務省 国債金利情報 |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 13:25 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-13 2.873 |
直近40件。全履歴は full.json(8件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2.873 | record_id rate.jp.jgb.10y:2026-08-13:r0:a4c0a0ea58af observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-12 | 2.856 | record_id rate.jp.jgb.10y:2026-08-12:r0:444b4d788f6c observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-10 | 2.815 | record_id rate.jp.jgb.10y:2026-08-10:r0:608bef6369cb observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-07 | 2.804 | record_id rate.jp.jgb.10y:2026-08-07:r0:58da39b86c80 observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-06 | 2.773 | record_id rate.jp.jgb.10y:2026-08-06:r0:6d5e44386390 observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-05 | 2.813 | record_id rate.jp.jgb.10y:2026-08-05:r0:4390778f89d9 observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-04 | 2.848 | record_id rate.jp.jgb.10y:2026-08-04:r0:4d8408c05d5c observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-03 | 2.824 | record_id rate.jp.jgb.10y:2026-08-03:r0:1caf298337ac observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。