観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | rate.jp.jgb.20y:2026-08-31:r0:1bd2f5d87ab6 |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-31 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 未確立 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 確立できていない。推定値は入れない |
| 補足 | 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | 2026-09-01T13:41:28.034Z |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:41:28.035Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | rate.jp.jgb.20y |
|---|---|
| 内容 | 日本国債20年利回り |
| source_class | OFFICIAL_PUBLIC |
| 単位 | percent |
| 更新周期 | daily |
| 定義 | 日本国債20年利回り(複利利回り) |
| 観測日 | 2026-08-31 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | status を落として引用しないこと |
| 出力のSHA-256 | 637c303fd6b0667316e8f4318541271c6c373c7f1cdcc1adab2ec6dd04bc7baa |
| 公表元 | 財務省 国債金利情報 |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 13:41 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-31 3.815 | |
| 2026-08-23 02:24 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-20 3.719 | |
| 2026-08-20 00:33 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-19 3.773 | |
| 2026-08-19 23:45 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-18 3.829 | |
| 2026-08-18 00:39 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-17 3.800 |
直近40件。全履歴は full.json(260件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3.815% | ORIGINAL | |
| 2026-08-28 | 3.806% | ORIGINAL | |
| 2026-08-27 | 3.764% | ORIGINAL | |
| 2026-08-26 | 3.756% | ORIGINAL | |
| 2026-08-25 | 3.764% | ORIGINAL | |
| 2026-08-24 | 3.748% | ORIGINAL | |
| 2026-08-21 | 3.760% | ORIGINAL | |
| 2026-08-20 | 3.719% | ORIGINAL | |
| 2026-08-19 | 3.773% | ORIGINAL | |
| 2026-08-18 | 3.829% | ORIGINAL | |
| 2026-08-17 | 3.800% | ORIGINAL | |
| 2026-08-14 | 3.750% | ORIGINAL | |
| 2026-08-13 | 3.741% | ORIGINAL | |
| 2026-08-12 | 3.725% | ORIGINAL | |
| 2026-08-10 | 3.696% | ORIGINAL | |
| 2026-08-07 | 3.671% | ORIGINAL | |
| 2026-08-06 | 3.659% | ORIGINAL | |
| 2026-08-05 | 3.698% | ORIGINAL | |
| 2026-08-04 | 3.710% | ORIGINAL | |
| 2026-08-03 | 3.695% | ORIGINAL | |
| 2026-07-31 | 3.690% | ORIGINAL | |
| 2026-07-30 | 3.680% | ORIGINAL | |
| 2026-07-29 | 3.644% | ORIGINAL | |
| 2026-07-28 | 3.677% | ORIGINAL | |
| 2026-07-27 | 3.665% | ORIGINAL | |
| 2026-07-24 | 3.690% | ORIGINAL | |
| 2026-07-23 | 3.644% | ORIGINAL | |
| 2026-07-22 | 3.635% | ORIGINAL | |
| 2026-07-21 | 3.623% | ORIGINAL | |
| 2026-07-17 | 3.630% | ORIGINAL | |
| 2026-07-16 | 3.614% | ORIGINAL | |
| 2026-07-15 | 3.566% | ORIGINAL | |
| 2026-07-14 | 3.534% | ORIGINAL | |
| 2026-07-13 | 3.698% | ORIGINAL | |
| 2026-07-10 | 3.702% | ORIGINAL | |
| 2026-07-09 | 3.795% | ORIGINAL | |
| 2026-07-08 | 3.798% | ORIGINAL | |
| 2026-07-07 | 3.749% | ORIGINAL | |
| 2026-07-06 | 3.745% | ORIGINAL | |
| 2026-07-03 | 3.699% | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。