観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | rate.jp.jgb.2y:2026-08-31:r0:2ef4ec97c392 |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-31 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 未確立 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 確立できていない。推定値は入れない |
| 補足 | 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | 2026-09-01T13:41:28.034Z |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:41:28.035Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | rate.jp.jgb.2y |
|---|---|
| 内容 | 日本国債2年利回り |
| source_class | OFFICIAL_PUBLIC |
| 単位 | percent |
| 更新周期 | daily |
| 定義 | 日本国債2年利回り(複利利回り) |
| 観測日 | 2026-08-31 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | status を落として引用しないこと |
| 出力のSHA-256 | 96723098bc9e439cbd308d8bc2bd979c479fbcc7462b9eef6eb51ac76e1c971c |
| 公表元 | 財務省 国債金利情報 |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 13:41 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-31 1.743 | |
| 2026-08-23 02:24 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-20 1.682 | |
| 2026-08-20 00:33 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-19 1.681 | |
| 2026-08-19 23:45 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-18 1.691 | |
| 2026-08-18 00:39 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-17 1.696 | |
| 2026-08-17 05:10 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-14 1.657 | |
| 2026-08-15 13:25 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-13 1.651 |
直近40件。全履歴は full.json(260件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.743% | ORIGINAL | |
| 2026-08-28 | 1.719% | ORIGINAL | |
| 2026-08-27 | 1.696% | ORIGINAL | |
| 2026-08-26 | 1.697% | ORIGINAL | |
| 2026-08-25 | 1.684% | ORIGINAL | |
| 2026-08-24 | 1.685% | ORIGINAL | |
| 2026-08-21 | 1.682% | ORIGINAL | |
| 2026-08-20 | 1.682% | ORIGINAL | |
| 2026-08-19 | 1.681% | ORIGINAL | |
| 2026-08-18 | 1.691% | ORIGINAL | |
| 2026-08-17 | 1.696% | ORIGINAL | |
| 2026-08-14 | 1.657% | ORIGINAL | |
| 2026-08-13 | 1.651% | ORIGINAL | |
| 2026-08-12 | 1.646% | ORIGINAL | |
| 2026-08-10 | 1.618% | ORIGINAL | |
| 2026-08-07 | 1.611% | ORIGINAL | |
| 2026-08-06 | 1.565% | ORIGINAL | |
| 2026-08-05 | 1.569% | ORIGINAL | |
| 2026-08-04 | 1.568% | ORIGINAL | |
| 2026-08-03 | 1.562% | ORIGINAL | |
| 2026-07-31 | 1.507% | ORIGINAL | |
| 2026-07-30 | 1.497% | ORIGINAL | |
| 2026-07-29 | 1.488% | ORIGINAL | |
| 2026-07-28 | 1.504% | ORIGINAL | |
| 2026-07-27 | 1.513% | ORIGINAL | |
| 2026-07-24 | 1.531% | ORIGINAL | |
| 2026-07-23 | 1.499% | ORIGINAL | |
| 2026-07-22 | 1.450% | ORIGINAL | |
| 2026-07-21 | 1.441% | ORIGINAL | |
| 2026-07-17 | 1.436% | ORIGINAL | |
| 2026-07-16 | 1.440% | ORIGINAL | |
| 2026-07-15 | 1.436% | ORIGINAL | |
| 2026-07-14 | 1.435% | ORIGINAL | |
| 2026-07-13 | 1.451% | ORIGINAL | |
| 2026-07-10 | 1.434% | ORIGINAL | |
| 2026-07-09 | 1.444% | ORIGINAL | |
| 2026-07-08 | 1.433% | ORIGINAL | |
| 2026-07-07 | 1.402% | ORIGINAL | |
| 2026-07-06 | 1.396% | ORIGINAL | |
| 2026-07-03 | 1.390% | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。