観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | rate.jp.jgb.2y:2026-08-13:r0:f5bdac8bfa14 |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-13 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 未確立 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 確立できていない。推定値は入れない |
| 補足 | 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | 2026-08-15T13:32:28.520Z |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-08-15T13:32:28.520Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | rate.jp.jgb.2y |
|---|---|
| 内容 | 日本国債2年利回り |
| source_class | OFFICIAL_PUBLIC |
| 単位 | percent |
| 更新周期 | daily |
| 定義 | 日本国債2年利回り(複利利回り) |
| 観測日 | 2026-08-13 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | status を落として引用しないこと |
| 出力のSHA-256 | 8fdd6d9eb0339e3d9b8eb993964346805f367fb7d397f08d89440d01d75b668a |
| 公表元 | 財務省 国債金利情報 |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 13:25 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-13 1.651 |
直近40件。全履歴は full.json(8件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.651 | record_id rate.jp.jgb.2y:2026-08-13:r0:f5bdac8bfa14 observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-12 | 1.646 | record_id rate.jp.jgb.2y:2026-08-12:r0:7ca2dcfec9fd observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-10 | 1.618 | record_id rate.jp.jgb.2y:2026-08-10:r0:3339e7c9789f observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-07 | 1.611 | record_id rate.jp.jgb.2y:2026-08-07:r0:b5336f557bc5 observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-06 | 1.565 | record_id rate.jp.jgb.2y:2026-08-06:r0:5513390146d7 observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-05 | 1.569 | record_id rate.jp.jgb.2y:2026-08-05:r0:66e944b31fdd observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-04 | 1.568 | record_id rate.jp.jgb.2y:2026-08-04:r0:e78509ca03f7 observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
| 2026-08-03 | 1.562 | record_id rate.jp.jgb.2y:2026-08-03:r0:f987abb50c63 observation_precision date release_at_method unknown release_note 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。