観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | rate.jp.jgb.30y:2026-08-31:r0:32e25df37a4e |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-31 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 未確立 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 確立できていない。推定値は入れない |
| 補足 | 公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条) |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | 2026-09-01T13:41:28.034Z |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:41:28.035Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | rate.jp.jgb.30y |
|---|---|
| 内容 | 日本国債30年利回り |
| source_class | OFFICIAL_PUBLIC |
| 単位 | percent |
| 更新周期 | daily |
| 定義 | 日本国債30年利回り(複利利回り) |
| 観測日 | 2026-08-31 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | status を落として引用しないこと |
| 出力のSHA-256 | 4c56c7f74d4a0741eecacb2163f4eecb02d2c352ec0dd97bec39efbeb8b0fba2 |
| 公表元 | 財務省 国債金利情報 |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 13:41 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-31 4.092 | |
| 2026-08-23 02:24 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-20 3.995 | |
| 2026-08-20 00:33 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-19 4.054 | |
| 2026-08-19 23:45 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-18 4.096 | |
| 2026-08-18 00:39 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-17 4.050 |
直近40件。全履歴は full.json(260件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 4.092% | ORIGINAL | |
| 2026-08-28 | 4.084% | ORIGINAL | |
| 2026-08-27 | 4.038% | ORIGINAL | |
| 2026-08-26 | 4.039% | ORIGINAL | |
| 2026-08-25 | 4.040% | ORIGINAL | |
| 2026-08-24 | 4.036% | ORIGINAL | |
| 2026-08-21 | 4.042% | ORIGINAL | |
| 2026-08-20 | 3.995% | ORIGINAL | |
| 2026-08-19 | 4.054% | ORIGINAL | |
| 2026-08-18 | 4.096% | ORIGINAL | |
| 2026-08-17 | 4.050% | ORIGINAL | |
| 2026-08-14 | 4.002% | ORIGINAL | |
| 2026-08-13 | 4.002% | ORIGINAL | |
| 2026-08-12 | 3.989% | ORIGINAL | |
| 2026-08-10 | 3.957% | ORIGINAL | |
| 2026-08-07 | 3.925% | ORIGINAL | |
| 2026-08-06 | 3.919% | ORIGINAL | |
| 2026-08-05 | 3.966% | ORIGINAL | |
| 2026-08-04 | 3.990% | ORIGINAL | |
| 2026-08-03 | 3.982% | ORIGINAL | |
| 2026-07-31 | 3.982% | ORIGINAL | |
| 2026-07-30 | 3.971% | ORIGINAL | |
| 2026-07-29 | 3.941% | ORIGINAL | |
| 2026-07-28 | 3.980% | ORIGINAL | |
| 2026-07-27 | 3.969% | ORIGINAL | |
| 2026-07-24 | 3.980% | ORIGINAL | |
| 2026-07-23 | 3.929% | ORIGINAL | |
| 2026-07-22 | 3.901% | ORIGINAL | |
| 2026-07-21 | 3.905% | ORIGINAL | |
| 2026-07-17 | 3.894% | ORIGINAL | |
| 2026-07-16 | 3.862% | ORIGINAL | |
| 2026-07-15 | 3.802% | ORIGINAL | |
| 2026-07-14 | 3.787% | ORIGINAL | |
| 2026-07-13 | 3.922% | ORIGINAL | |
| 2026-07-10 | 3.938% | ORIGINAL | |
| 2026-07-09 | 4.013% | ORIGINAL | |
| 2026-07-08 | 3.998% | ORIGINAL | |
| 2026-07-07 | 3.951% | ORIGINAL | |
| 2026-07-06 | 3.976% | ORIGINAL | |
| 2026-07-03 | 3.940% | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。