観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| record_id | rate.us.ust.2y:2026-08-28:r0:c624c58b10e4 |
|---|---|
| 観測日(observation_date) | 2026-08-28 観測対象の日付 |
| 公表時刻(publisher_release_at) | 2026-08-28T16:15:00-04:00 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方(release_at_method) | 公表元が定めた規則から算出 |
| 規則ID | frb.h15.daily |
| 補足 | H.15は当日分を当日16:15 ETに公表 |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | 2026-09-01T13:41:24.978Z |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:41:28.035Z |
| 改訂連番(revision_seq) | 0 |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | rate.us.ust.2y |
|---|---|
| 内容 | 米国債2年利回り |
| source_class | OFFICIAL_PUBLIC |
| 単位 | percent |
| 更新周期 | daily |
| 定義 | 米国債2年利回り(定額満期) |
| 観測日 | 2026-08-28 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | status を落として引用しないこと |
| 出力のSHA-256 | 7b3214ce111850d5037e8ac76b7493d0c7d344766a9d7710b71e58da58e175a8 |
| 公表元 | Federal Reserve H.15 Selected Interest Rates |
| 検出時刻 | 種別 | 観測日 / 値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 13:41 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-28 4.340 | |
| 2026-08-23 02:24 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-20 4.190 | |
| 2026-08-19 23:45 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-18 4.190 | |
| 2026-08-18 00:39 | OBSERVATION_UPDATED | 2026-08-14 4.170 | |
| 2026-08-15 13:25 | FIRST_OBSERVED | 2026-08-13 4.150 |
直近40件。全履歴は full.json(249件)。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 4.340% | ORIGINAL | |
| 2026-08-27 | 4.200% | ORIGINAL | |
| 2026-08-26 | 4.190% | ORIGINAL | |
| 2026-08-25 | 4.170% | ORIGINAL | |
| 2026-08-24 | 4.240% | ORIGINAL | |
| 2026-08-21 | 4.240% | ORIGINAL | |
| 2026-08-20 | 4.190% | ORIGINAL | |
| 2026-08-19 | 4.190% | ORIGINAL | |
| 2026-08-18 | 4.190% | ORIGINAL | |
| 2026-08-17 | 4.190% | ORIGINAL | |
| 2026-08-14 | 4.170% | ORIGINAL | |
| 2026-08-13 | 4.150% | ORIGINAL | |
| 2026-08-12 | 4.200% | ORIGINAL | |
| 2026-08-11 | 4.220% | ORIGINAL | |
| 2026-08-10 | 4.250% | ORIGINAL | |
| 2026-08-07 | 4.190% | ORIGINAL | |
| 2026-08-06 | 4.250% | ORIGINAL | |
| 2026-08-05 | 4.180% | ORIGINAL | |
| 2026-08-04 | 4.200% | ORIGINAL | |
| 2026-08-03 | 4.250% | ORIGINAL | |
| 2026-07-31 | 4.280% | ORIGINAL | |
| 2026-07-30 | 4.230% | ORIGINAL | |
| 2026-07-29 | 4.220% | ORIGINAL | |
| 2026-07-28 | 4.260% | ORIGINAL | |
| 2026-07-27 | 4.310% | ORIGINAL | |
| 2026-07-24 | 4.330% | ORIGINAL | |
| 2026-07-23 | 4.370% | ORIGINAL | |
| 2026-07-22 | 4.310% | ORIGINAL | |
| 2026-07-21 | 4.260% | ORIGINAL | |
| 2026-07-20 | 4.210% | ORIGINAL | |
| 2026-07-17 | 4.180% | ORIGINAL | |
| 2026-07-16 | 4.160% | ORIGINAL | |
| 2026-07-15 | 4.130% | ORIGINAL | |
| 2026-07-14 | 4.180% | ORIGINAL | |
| 2026-07-13 | 4.260% | ORIGINAL | |
| 2026-07-10 | 4.210% | ORIGINAL | |
| 2026-07-09 | 4.160% | ORIGINAL | |
| 2026-07-08 | 4.210% | ORIGINAL | |
| 2026-07-07 | 4.190% | ORIGINAL | |
| 2026-07-06 | 4.130% | ORIGINAL |
公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。