USDJPY-OBS-001 SERIES JST --:--:-- UTC --:--:-- LINEで一次データ更新を受け取る

ホーム / データソース台帳 / stat.jp.sppi

SERIES DETAIL

企業向けサービス価格指数(日銀SPPI・2020年基準)

stat.jp.sppi 公表元 日本銀行 更新 monthly source_class OFFICIAL_PUBLIC

現在値

CURRENT
総平均 前年比3.6%2026-07 / 指数 115.1
除く国際運輸3.1%指数 114.2
差+0.5pt総平均 −(除く国際運輸)
高/低人件費率3 / 4.4前年比%
latest.json / full.json / 観測 2026-07-31 / 日本銀行 / ORIGINAL
直近 200 観測(all) 期間 2009-12-31 〜 2026-07-31 最小 92.000 / 最大 115.100

いつ知り得たか

TEMPORAL CORE

観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。

record_idstat.jp.sppi:2026-07-31:r0:977fc1def3fe
観測日(observation_date)2026-07-31 観測対象の日付
公表時刻(publisher_release_at)未確立 市場が初めて知り得た時刻
求め方(release_at_method)確立できていない。推定値は入れない
補足公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条)
当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at)—
当所が取り込んだ時刻(ingested_at)2026-09-01T13:43:15.067Z
改訂連番(revision_seq)0
置換元(supersedes_record_id)なし(初版)

定義と出典

DEFINITION
series_idstat.jp.sppi
内容企業向けサービス価格指数(日銀SPPI・2020年基準)
source_classOFFICIAL_PUBLIC
単位index (2020=100)
更新周期monthly
定義企業間で取引されるサービスの価格指数。総平均と、国際運輸を除いた総平均、および人件費投入比率による分類(高/低人件費率サービス)を記録する。
算出boj-sppi@1
観測日2026-07-31
statusORIGINAL
引用時の規則総平均と『除く国際運輸』を取り違えないこと。period と status を落とさないこと。速報値は後に訂正される。訂正前の値を引用する場合は status を添えること。
算出コードのSHA-256b6f0b158b9589f3878f9c34e7256aff13272f582f840b109f072e1049287cf41
出力のSHA-2567ce4a367c267f462810faaa32f9ba01917ee214cfde6ea87963d261fc40b136d
公表元日本銀行 企業向けサービス価格指数

この系列の変更記録

CHANGES
検出時刻種別観測日 / 値備考
2026-08-26 00:05FIRST_OBSERVED2026-07-31 None
訂正は削除せず追記で記録します(会則 第31条)。全件は changes.json。

観測値

OBSERVATIONS

直近40件。全履歴は full.json(240件)。

観測日値内訳status
2026-07-31—対象期間 2026-07 all_yoy 3.6 ex_intl_transport_yoy 3.1 high_labor_yoy 3 low_labor_yoy 4.4ORIGINAL
2026-06-30—対象期間 2026-06 all_yoy 3.4 ex_intl_transport_yoy 3.1 high_labor_yoy 3 low_labor_yoy 4ORIGINAL
2026-05-31—対象期間 2026-05 all_yoy 3.6 ex_intl_transport_yoy 3.3 high_labor_yoy 2.9 low_labor_yoy 4.5ORIGINAL
2026-04-30—対象期間 2026-04 all_yoy 3.6 ex_intl_transport_yoy 3.2 high_labor_yoy 3 low_labor_yoy 4.2ORIGINAL
2026-03-31—対象期間 2026-03 all_yoy 3.3 ex_intl_transport_yoy 2.9 high_labor_yoy 3 low_labor_yoy 3.5ORIGINAL
2026-02-28—対象期間 2026-02 all_yoy 2.7 ex_intl_transport_yoy 2.8 high_labor_yoy 3 low_labor_yoy 2.5ORIGINAL
2026-01-31—対象期間 2026-01 all_yoy 2.7 ex_intl_transport_yoy 2.7 high_labor_yoy 3.1 low_labor_yoy 2.1ORIGINAL
2025-12-31—対象期間 2025-12 all_yoy 2.6 ex_intl_transport_yoy 2.7 high_labor_yoy 3 low_labor_yoy 2.4ORIGINAL
2025-11-30—対象期間 2025-11 all_yoy 2.7 ex_intl_transport_yoy 2.7 high_labor_yoy 3 low_labor_yoy 2.6ORIGINAL
2025-10-31—対象期間 2025-10 all_yoy 2.7 ex_intl_transport_yoy 2.9 high_labor_yoy 3.1 low_labor_yoy 2.5ORIGINAL
2025-09-30—対象期間 2025-09 all_yoy 3.1 ex_intl_transport_yoy 3.1 high_labor_yoy 3.5 low_labor_yoy 2.5ORIGINAL
2025-08-31—対象期間 2025-08 all_yoy 2.8 ex_intl_transport_yoy 2.8 high_labor_yoy 3.3 low_labor_yoy 2.1ORIGINAL
2025-07-31—対象期間 2025-07 all_yoy 2.7 ex_intl_transport_yoy 2.8 high_labor_yoy 3.4 low_labor_yoy 1.7ORIGINAL
2025-06-30—対象期間 2025-06 all_yoy 2.8 ex_intl_transport_yoy 2.9 high_labor_yoy 3.3 low_labor_yoy 2.3ORIGINAL
2025-05-31—対象期間 2025-05 all_yoy 3.1 ex_intl_transport_yoy 3.2 high_labor_yoy 3.3 low_labor_yoy 2.7ORIGINAL
2025-04-30—対象期間 2025-04 all_yoy 3.1 ex_intl_transport_yoy 3.3 high_labor_yoy 3.5 low_labor_yoy 2.6ORIGINAL
2025-03-31—対象期間 2025-03 all_yoy 3.4 ex_intl_transport_yoy 3.4 high_labor_yoy 3.6 low_labor_yoy 3.1ORIGINAL
2025-02-28—対象期間 2025-02 all_yoy 3.3 ex_intl_transport_yoy 3.4 high_labor_yoy 3.5 low_labor_yoy 3.1ORIGINAL
2025-01-31—対象期間 2025-01 all_yoy 3.4 ex_intl_transport_yoy 3.5 high_labor_yoy 3.4 low_labor_yoy 3.5ORIGINAL
2024-12-31—対象期間 2024-12 all_yoy 3.4 ex_intl_transport_yoy 3.5 high_labor_yoy 3.5 low_labor_yoy 3.2ORIGINAL
2024-11-30—対象期間 2024-11 all_yoy 3.4 ex_intl_transport_yoy 3.5 high_labor_yoy 3.6 low_labor_yoy 3.2ORIGINAL
2024-10-31—対象期間 2024-10 all_yoy 3.4 ex_intl_transport_yoy 3.5 high_labor_yoy 3.6 low_labor_yoy 3.2ORIGINAL
2024-09-30—対象期間 2024-09 all_yoy 3.1 ex_intl_transport_yoy 3.3 high_labor_yoy 3.3 low_labor_yoy 2.9ORIGINAL
2024-08-31—対象期間 2024-08 all_yoy 3.3 ex_intl_transport_yoy 3.3 high_labor_yoy 3.4 low_labor_yoy 3.2ORIGINAL
2024-07-31—対象期間 2024-07 all_yoy 3.3 ex_intl_transport_yoy 3.4 high_labor_yoy 3.3 low_labor_yoy 3.6ORIGINAL
2024-06-30—対象期間 2024-06 all_yoy 3.7 ex_intl_transport_yoy 3.6 high_labor_yoy 3.5 low_labor_yoy 3.7ORIGINAL
2024-05-31—対象期間 2024-05 all_yoy 3.2 ex_intl_transport_yoy 3.2 high_labor_yoy 3.5 low_labor_yoy 3ORIGINAL
2024-04-30—対象期間 2024-04 all_yoy 3.3 ex_intl_transport_yoy 3.2 high_labor_yoy 3.3 low_labor_yoy 3.3ORIGINAL
2024-03-31—対象期間 2024-03 all_yoy 2.5 ex_intl_transport_yoy 2.6 high_labor_yoy 2.4 low_labor_yoy 2.7ORIGINAL
2024-02-29—対象期間 2024-02 all_yoy 2.5 ex_intl_transport_yoy 2.5 high_labor_yoy 2.6 low_labor_yoy 2.4ORIGINAL
2024-01-31—対象期間 2024-01 all_yoy 2.6 ex_intl_transport_yoy 2.6 high_labor_yoy 2.6 low_labor_yoy 2.5ORIGINAL
2023-12-31—対象期間 2023-12 all_yoy 2.7 ex_intl_transport_yoy 2.8 high_labor_yoy 2.6 low_labor_yoy 2.8ORIGINAL
2023-11-30—対象期間 2023-11 all_yoy 2.8 ex_intl_transport_yoy 2.9 high_labor_yoy 2.7 low_labor_yoy 2.9ORIGINAL
2023-10-31—対象期間 2023-10 all_yoy 2.7 ex_intl_transport_yoy 2.8 high_labor_yoy 2.7 low_labor_yoy 2.8ORIGINAL
2023-09-30—対象期間 2023-09 all_yoy 2.3 ex_intl_transport_yoy 2.5 high_labor_yoy 2.4 low_labor_yoy 2.3ORIGINAL
2023-08-31—対象期間 2023-08 all_yoy 2.4 ex_intl_transport_yoy 2.7 high_labor_yoy 2.4 low_labor_yoy 2.5ORIGINAL
2023-07-31—対象期間 2023-07 all_yoy 2.1 ex_intl_transport_yoy 2.4 high_labor_yoy 2.4 low_labor_yoy 1.7ORIGINAL
2023-06-30—対象期間 2023-06 all_yoy 1.8 ex_intl_transport_yoy 2.1 high_labor_yoy 2.2 low_labor_yoy 1.4ORIGINAL
2023-05-31—対象期間 2023-05 all_yoy 2.3 ex_intl_transport_yoy 2.5 high_labor_yoy 2.3 low_labor_yoy 2.2ORIGINAL
2023-04-30—対象期間 2023-04 all_yoy 2.2 ex_intl_transport_yoy 2.4 high_labor_yoy 2.2 low_labor_yoy 2.2ORIGINAL
引用について — status(ORIGINAL / REVISED / SUPERSEDED / DELETED_BY_SOURCE)を落として引用しないでください。置換された旧値が現行値として流通することは、当所が存在する理由と正面から衝突します。

ドル円の最新データを、LINEで受け取る

公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。

週間予定公表30分前公表検知訂正
L公式LINEに登録する
友だち追加は無料 / lin.ee/WuRkGDd
ドル円の最新データをLINEで公表予定・公表検知・訂正を通知
登録する