USDJPY-OBS-001 SERIES JST --:--:-- UTC --:--:-- LINEで一次データ更新を受け取る

ホーム / データソース台帳 / stat.us.pce

SERIES DETAIL

米PCE価格指数(BEA・総合/コア)

stat.us.pce 公表元 U.S. Bureau of Economic Analysis 更新 monthly source_class OFFICIAL_PUBLIC

現在値

CURRENT
総合 前年同月比+3.7%2026-07 / 指数 131.659
コア 前年同月比+3.3%指数 130.658
前月比(総合/コア)+0.2 / +0.2%
latest.json / full.json / 観測 2026-07-31 / U.S. Bureau of Economic Analysis / ORIGINAL
直近 200 観測(pce) 期間 2009-12-31 〜 2026-07-31 最小 89.939 / 最大 131.659

いつ知り得たか

TEMPORAL CORE

観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。

record_idstat.us.pce:2026-07-31:r0:174fa9c0a9e9
観測日(observation_date)2026-07-31 観測対象の日付
公表時刻(publisher_release_at)未確立 市場が初めて知り得た時刻
求め方(release_at_method)確立できていない。推定値は入れない
補足公表時刻を当所で確立できていない。推定値は入れない(会則第11条)
当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at)—
当所が取り込んだ時刻(ingested_at)2026-09-01T13:43:12.840Z
改訂連番(revision_seq)0
置換元(supersedes_record_id)なし(初版)

定義と出典

DEFINITION
series_idstat.us.pce
内容米PCE価格指数(BEA・総合/コア)
source_classOFFICIAL_PUBLIC
単位index (2017=100)
更新周期monthly
定義個人消費支出(PCE)の価格指数。総合と、食料・エネルギーを除いたコア。BEAの国民経済計算(NIPA)系列 DPCERG / DPCCRG。
算出bea-pce@1
観測日2026-07-31
statusORIGINAL
引用時の規則総合とコアを取り違えないこと。period と status を落とさないこと。遡及改訂される統計である。過去の値を引用する場合は status を添えること。
算出コードのSHA-2565cc0ed6d0a3eac4f5628c1d926e0ef4a749c58a8da6c7bb4b62c717e064b7da8
出力のSHA-2561dc9b046503933d8cef2409ef3bf0ebffaa835d45fddae1be4e08fff56d6d475
公表元U.S. Bureau of Economic Analysis Personal Income and Outlays (NIPA)

この系列の変更記録

CHANGES
検出時刻種別観測日 / 値備考
2026-08-26 12:38FIRST_OBSERVED2026-07-31 None
訂正は削除せず追記で記録します(会則 第31条)。全件は changes.json。

観測値

OBSERVATIONS

直近40件。全履歴は full.json(240件)。

観測日値内訳status
2026-07-31—対象期間 2026-07 pce 131.659 pce_yoy_pct +3.7 pce_mom_pct +0.2 pce_core 130.658ORIGINAL
2026-06-30—対象期間 2026-06 pce 131.454 pce_yoy_pct +3.7 pce_mom_pct -0.1 pce_core 130.338ORIGINAL
2026-05-31—対象期間 2026-05 pce 131.576 pce_yoy_pct +4.1 pce_mom_pct +0.5 pce_core 130.147ORIGINAL
2026-04-30—対象期間 2026-04 pce 130.946 pce_yoy_pct +3.8 pce_mom_pct +0.4 pce_core 129.681ORIGINAL
2026-03-31—対象期間 2026-03 pce 130.403 pce_yoy_pct +3.5 pce_mom_pct +0.7 pce_core 129.343ORIGINAL
2026-02-28—対象期間 2026-02 pce 129.539 pce_yoy_pct +2.9 pce_mom_pct +0.4 pce_core 128.961ORIGINAL
2026-01-31—対象期間 2026-01 pce 129.023 pce_yoy_pct +2.9 pce_mom_pct +0.3 pce_core 128.455ORIGINAL
2025-12-31—対象期間 2025-12 pce 128.576 pce_yoy_pct +2.9 pce_mom_pct +0.3 pce_core 127.886ORIGINAL
2025-11-30—対象期間 2025-11 pce 128.152 pce_yoy_pct +2.8 pce_mom_pct +0.2 pce_core 127.469ORIGINAL
2025-10-31—対象期間 2025-10 pce 127.871 pce_yoy_pct +2.7 pce_mom_pct +0.2 pce_core 127.243ORIGINAL
2025-09-30—対象期間 2025-09 pce 127.625 pce_yoy_pct +2.8 pce_mom_pct +0.3 pce_core 126.954ORIGINAL
2025-08-31—対象期間 2025-08 pce 127.293 pce_yoy_pct +2.7 pce_mom_pct +0.3 pce_core 126.714ORIGINAL
2025-07-31—対象期間 2025-07 pce 126.960 pce_yoy_pct +2.6 pce_mom_pct +0.2 pce_core 126.430ORIGINAL
2025-06-30—対象期間 2025-06 pce 126.743 pce_yoy_pct +2.6 pce_mom_pct +0.3 pce_core 126.121ORIGINAL
2025-05-31—対象期間 2025-05 pce 126.380 pce_yoy_pct +2.5 pce_mom_pct +0.2 pce_core 125.790ORIGINAL
2025-04-30—対象期間 2025-04 pce 126.150 pce_yoy_pct +2.3 pce_mom_pct +0.2 pce_core 125.502ORIGINAL
2025-03-31—対象期間 2025-03 pce 125.941 pce_yoy_pct +2.4 pce_mom_pct +0.0 pce_core 125.267ORIGINAL
2025-02-28—対象期間 2025-02 pce 125.921 pce_yoy_pct +2.7 pce_mom_pct +0.4 pce_core 125.145ORIGINAL
2025-01-31—対象期間 2025-01 pce 125.417 pce_yoy_pct +2.6 pce_mom_pct +0.4 pce_core 124.587ORIGINAL
2024-12-31—対象期間 2024-12 pce 124.979 pce_yoy_pct +2.7 pce_mom_pct +0.3 pce_core 124.196ORIGINAL
2024-11-30—対象期間 2024-11 pce 124.637 pce_yoy_pct +2.6 pce_mom_pct +0.1 pce_core 123.962ORIGINAL
2024-10-31—対象期間 2024-10 pce 124.494 pce_yoy_pct +2.5 pce_mom_pct +0.3 pce_core 123.832ORIGINAL
2024-09-30—対象期間 2024-09 pce 124.164 pce_yoy_pct +2.3 pce_mom_pct +0.2 pce_core 123.466ORIGINAL
2024-08-31—対象期間 2024-08 pce 123.889 pce_yoy_pct +2.4 pce_mom_pct +0.1 pce_core 123.128ORIGINAL
2024-07-31—対象期間 2024-07 pce 123.736 pce_yoy_pct +2.6 pce_mom_pct +0.2 pce_core 122.911ORIGINAL
2024-06-30—対象期間 2024-06 pce 123.539 pce_yoy_pct +2.5 pce_mom_pct +0.2 pce_core 122.677ORIGINAL
2024-05-31—対象期間 2024-05 pce 123.348 pce_yoy_pct +2.7 pce_mom_pct +0.0 pce_core 122.383ORIGINAL
2024-04-30—対象期間 2024-04 pce 123.341 pce_yoy_pct +2.8 pce_mom_pct +0.2 pce_core 122.304ORIGINAL
2024-03-31—対象期間 2024-03 pce 123.038 pce_yoy_pct +2.9 pce_mom_pct +0.4 pce_core 122.009ORIGINAL
2024-02-29—対象期間 2024-02 pce 122.598 pce_yoy_pct +2.7 pce_mom_pct +0.3 pce_core 121.537ORIGINAL
2024-01-31—対象期間 2024-01 pce 122.230 pce_yoy_pct +2.7 pce_mom_pct +0.5 pce_core 121.217ORIGINAL
2023-12-31—対象期間 2023-12 pce 121.660 pce_yoy_pct +2.8 pce_mom_pct +0.1 pce_core 120.592ORIGINAL
2023-11-30—対象期間 2023-11 pce 121.493 pce_yoy_pct +2.8 pce_mom_pct +0.0 pce_core 120.374ORIGINAL
2023-10-31—対象期間 2023-10 pce 121.484 pce_yoy_pct +3.0 pce_mom_pct +0.1 pce_core 120.241ORIGINAL
2023-09-30—対象期間 2023-09 pce 121.419 pce_yoy_pct +3.4 pce_mom_pct +0.4 pce_core 120.058ORIGINAL
2023-08-31—対象期間 2023-08 pce 120.970 pce_yoy_pct +3.4 pce_mom_pct +0.3 pce_core 119.689ORIGINAL
2023-07-31—対象期間 2023-07 pce 120.607 pce_yoy_pct +3.4 pce_mom_pct +0.1 pce_core 119.556ORIGINAL
2023-06-30—対象期間 2023-06 pce 120.469 pce_yoy_pct +3.3 pce_mom_pct +0.3 pce_core 119.390ORIGINAL
2023-05-31—対象期間 2023-05 pce 120.150 pce_yoy_pct +4.0 pce_mom_pct +0.2 pce_core 119.083ORIGINAL
2023-04-30—対象期間 2023-04 pce 119.951 pce_yoy_pct +4.5 pce_mom_pct +0.3 pce_core 118.734ORIGINAL
引用について — status(ORIGINAL / REVISED / SUPERSEDED / DELETED_BY_SOURCE)を落として引用しないでください。置換された旧値が現行値として流通することは、当所が存在する理由と正面から衝突します。

ドル円の最新データを、LINEで受け取る

公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません(会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。

週間予定公表30分前公表検知訂正
L公式LINEに登録する
友だち追加は無料 / lin.ee/WuRkGDd
ドル円の最新データをLINEで公表予定・公表検知・訂正を通知
登録する